THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở các thửa đất (lô đất) tại khu dân cư Yên Hòa, xã Yên Mô, cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích lô đất | Giá khởi điểm | Tiền bán hồ sơ (đồng) | Tiền đặt trước | Giá khởi điểm (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK3-26 | 113 | 5,500,000 | 100,000 | 124,300,000 | 621,500,000 |
2 | LK3-23 | 114.2 | 5,500,000 | 100,000 | 125,620,000 | 628,100,000 |
3 | LK3-22 | 118.8 | 5,500,000 | 100,000 | 130,680,000 | 653,400,000 |
4 | LK3-25 | 119 | 5,500,000 | 100,000 | 130,900,000 | 654,500,000 |
5 | LK1-22 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
6 | LK1-23 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
7 | LK1-24 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
8 | LK1-25 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
9 | LK1-26 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
10 | LK1-27 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
11 | LK1-28 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
12 | LK1-29 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
13 | LK1-30 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
14 | LK1-31 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
15 | LK1-32 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
16 | LK2-33 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
17 | LK2-34 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
18 | LK2-35 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
19 | LK2-36 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
20 | LK2-37 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
21 | LK3-30 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
22 | LK3-31 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
23 | LK3-32 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
24 | LK4-2 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
25 | LK4-3 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
26 | LK4-4 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
27 | LK4-5 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
28 | LK4-6 | 120 | 5,500,000 | 100,000 | 132,000,000 | 660,000,000 |
29 | LK3-21 | 123.4 | 5,500,000 | 100,000 | 135,740,000 | 678,700,000 |
30 | LK3-28 | 123.5 | 5,500,000 | 100,000 | 135,850,000 | 679,250,000 |
31 | LK3-24 | 125 | 5,500,000 | 100,000 | 137,500,000 | 687,500,000 |
32 | LK3-20 | 128 | 5,500,000 | 100,000 | 140,800,000 | 704,000,000 |
33 | LK3-27 | 132.9 | 5,500,000 | 100,000 | 146,190,000 | 730,950,000 |
34 | LK1-33 | 140 | 5,500,000 | 100,000 | 154,000,000 | 770,000,000 |
35 | LK1-34 | 140 | 5,500,000 | 100,000 | 154,000,000 | 770,000,000 |
36 | LK3-8 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
37 | LK3-9 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
38 | LK3-10 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
39 | LK3-11 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
40 | LK3-12 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
41 | LK3-13 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
42 | LK3-14 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
43 | LK3-15 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
44 | LK3-16 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
45 | LK3-17 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
46 | LK3-18 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
47 | LK3-19 | 114 | 7,000,000 | 100,000 | 159,600,000 | 798,000,000 |
48 | LK3-1 | 115.5 | 7,000,000 | 100,000 | 161,700,000 | 808,500,000 |
49 | LK3-29 | 147.1 | 5,500,000 | 100,000 | 161,810,000 | 809,050,000 |
50 | LK1-7 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
51 | LK1-8 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
52 | LK1-9 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
53 | LK1-10 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
54 | LK1-11 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
55 | LK1-12 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
56 | LK1-13 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
57 | LK1-14 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
58 | LK1-16 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
59 | LK1-17 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
60 | LK1-18 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
61 | LK1-19 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
62 | LK1-20 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
63 | LK2-2 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
64 | LK2-3 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
65 | LK2-4 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
66 | LK2-5 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
67 | LK2-6 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
68 | LK3-2 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
69 | LK3-3 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
70 | LK3-4 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
71 | LK3-5 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
72 | LK3-6 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
73 | LK4-33 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
74 | LK4-34 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
75 | LK4-35 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
76 | LK4-36 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
77 | LK4-37 | 120 | 7,000,000 | 100,000 | 168,000,000 | 840,000,000 |
78 | LK1-35 | 164.8 | 5,500,000 | 100,000 | 181,280,000 | 906,400,000 |
79 | LK4-7 | 131.9 | 7,000,000 | 100,000 | 184,660,000 | 923,300,000 |
80 | LK2-8 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
81 | LK2-9 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
82 | LK2-10 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
83 | LK2-11 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
84 | LK2-12 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
85 | LK2-13 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
86 | LK2-14 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
87 | LK2-15 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
88 | LK2-16 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
89 | LK2-17 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
90 | LK2-18 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
91 | LK2-19 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
92 | LK2-20 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
93 | LK2-21 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
94 | LK2-22 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
95 | LK2-23 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
96 | LK2-24 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
97 | LK2-25 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
98 | LK2-26 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
99 | LK2-27 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
100 | LK2-28 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
101 | LK2-29 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
102 | LK2-30 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
103 | LK2-31 | 120 | 7,700,000 | 100,000 | 184,800,000 | 924,000,000 |
104 | LK4-31 | 133.3 | 7,000,000 | 100,000 | 186,620,000 | 933,100,000 |
105 | LK3-7 | 133.8 | 7,000,000 | 100,000 | 187,320,000 | 936,600,000 |
106 | LK4-10 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
107 | LK4-11 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
108 | LK4-12 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
109 | LK4-13 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
110 | LK4-14 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
111 | LK4-15 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
112 | LK4-16 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
113 | LK4-17 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
114 | LK4-18 | 123 | 7,700,000 | 100,000 | 189,420,000 | 947,100,000 |
115 | LK1-15 | 135.5 | 7,000,000 | 100,000 | 189,700,000 | 948,500,000 |
116 | LK1-21 | 135.5 | 7,000,000 | 100,000 | 189,700,000 | 948,500,000 |
117 | LK2-7 | 135.5 | 7,000,000 | 100,000 | 189,700,000 | 948,500,000 |
118 | LK4-21 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
119 | LK4-22 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
120 | LK4-23 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
121 | LK4-24 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
122 | LK4-25 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
123 | LK4-26 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
124 | LK4-27 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
125 | LK4-28 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
126 | LK4-29 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
127 | LK4-30 | 136.8 | 7,000,000 | 100,000 | 191,520,000 | 957,600,000 |
128 | LK4-32 | 138.2 | 7,000,000 | 100,000 | 193,480,000 | 967,400,000 |
129 | LK4-19 | 126.9 | 7,700,000 | 100,000 | 195,426,000 | 977,130,000 |
130 | LK4-38 | 133 | 7,700,000 | 200,000 | 204,820,000 | 1,024,100,000 |
131 | LK2-1 | 135.5 | 7,700,000 | 200,000 | 208,670,000 | 1,043,350,000 |
132 | LK2-32 | 135.5 | 7,700,000 | 200,000 | 208,670,000 | 1,043,350,000 |
133 | LK2-38 | 135.5 | 7,700,000 | 200,000 | 208,670,000 | 1,043,350,000 |
134 | LK4-20 | 152.2 | 7,000,000 | 200,000 | 213,080,000 | 1,065,400,000 |
135 | LK4-1 | 139.5 | 7,700,000 | 200,000 | 214,830,000 | 1,074,150,000 |
136 | LK3-33 | 155.5 | 7,000,000 | 200,000 | 217,700,000 | 1,088,500,000 |
137 | LK4-9 | 143.5 | 7,700,000 | 200,000 | 220,990,000 | 1,104,950,000 |
138 | BT2-5 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
139 | BT2-6 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
140 | BT2-7 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
141 | BT2-8 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
142 | BT2-9 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
143 | BT2-10 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
144 | BT2-11 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
145 | BT2-12 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
146 | BT2-13 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
147 | BT2-14 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
148 | BT2-15 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
149 | BT2-16 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
150 | BT2-17 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
151 | BT3-5 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
152 | BT3-6 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
153 | BT3-7 | 210 | 5,500,000 | 200,000 | 231,000,000 | 1,155,000,000 |
154 | LK4-8 | 150.9 | 7,700,000 | 200,000 | 232,386,000 | 1,161,930,000 |
155 | BT1-10 | 211.5 | 5,500,000 | 200,000 | 232,650,000 | 1,163,250,000 |
156 | BT1-8 | 218 | 5,500,000 | 200,000 | 239,800,000 | 1,199,000,000 |
157 | BT1-6 | 218.3 | 5,500,000 | 200,000 | 240,130,000 | 1,200,650,000 |
158 | BT1-3 | 221.3 | 5,500,000 | 200,000 | 243,430,000 | 1,217,150,000 |
159 | BT2-2 | 224 | 5,500,000 | 200,000 | 246,400,000 | 1,232,000,000 |
160 | BT2-3 | 224 | 5,500,000 | 200,000 | 246,400,000 | 1,232,000,000 |
161 | BT2-4 | 224 | 5,500,000 | 200,000 | 246,400,000 | 1,232,000,000 |
162 | BT3-2 | 224 | 5,500,000 | 200,000 | 246,400,000 | 1,232,000,000 |
163 | BT3-3 | 224 | 5,500,000 | 200,000 | 246,400,000 | 1,232,000,000 |
164 | BT3-4 | 224 | 5,500,000 | 200,000 | 246,400,000 | 1,232,000,000 |
165 | BT1-9 | 225 | 5,500,000 | 200,000 | 247,500,000 | 1,237,500,000 |
166 | BT1-5 | 227.6 | 5,500,000 | 200,000 | 250,360,000 | 1,251,800,000 |
167 | BT3-1 | 228.7 | 5,500,000 | 200,000 | 251,570,000 | 1,257,850,000 |
168 | BT1-2 | 228.8 | 5,500,000 | 200,000 | 251,680,000 | 1,258,400,000 |
169 | BT1-7 | 229.3 | 5,500,000 | 200,000 | 252,230,000 | 1,261,150,000 |
170 | BT1-4 | 237 | 5,500,000 | 200,000 | 260,700,000 | 1,303,500,000 |
171 | BT3-8 | 240.4 | 5,500,000 | 200,000 | 264,440,000 | 1,322,200,000 |
172 | BT1-1 | 255 | 5,500,000 | 200,000 | 280,500,000 | 1,402,500,000 |
173 | BT3-9 | 214.8 | 7,000,000 | 200,000 | 300,720,000 | 1,503,600,000 |
174 | BT3-10 | 216 | 7,000,000 | 200,000 | 302,400,000 | 1,512,000,000 |
175 | BT1-11 | 225.3 | 7,000,000 | 200,000 | 315,420,000 | 1,577,100,000 |
176 | BT3-11 | 227.4 | 7,000,000 | 200,000 | 318,360,000 | 1,591,800,000 |
177 | BT3-15 | 227.9 | 7,000,000 | 200,000 | 319,060,000 | 1,595,300,000 |
178 | BT3-17 | 233.9 | 7,000,000 | 200,000 | 327,460,000 | 1,637,300,000 |
179 | BT3-16 | 234.8 | 7,000,000 | 200,000 | 328,720,000 | 1,643,600,000 |
180 | BT3-18 | 240.6 | 7,000,000 | 200,000 | 336,840,000 | 1,684,200,000 |
181 | BT2-1 | 244.8 | 7,000,000 | 200,000 | 342,720,000 | 1,713,600,000 |
182 | BT3-14 | 247.2 | 7,000,000 | 200,000 | 346,080,000 | 1,730,400,000 |
183 | BT3-19 | 251.3 | 7,000,000 | 200,000 | 351,820,000 | 1,759,100,000 |
184 | BT3-13 | 279.4 | 7,000,000 | 200,000 | 391,160,000 | 1,955,800,000 |
185 | BT3-12 | 289.6 | 7,000,000 | 200,000 | 405,440,000 | 2,027,200,000 |
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 19/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 30/12/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở chính Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đện thoại: Điện thoại: 0228.3836335;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02263.845.968;
+ Tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Số 116, đường Yên Phú, khu Hưng Thượng, xã Yên Mô (trụ sở UBND thị trấn Yên Thịnh cũ).
Mã QR trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Mô:
5. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: 03 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00’ ngày 24/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 26/12/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: tại thực địa khu đất đấu giá.
Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa; Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là chấp nhận hiện trạng của tài sản.
6. Thời gian nộp tiền đặt trước:
Từ 08 giờ 00’ ngày 19/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 30/12/2025.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
Ngân hàng TMCP Lộc Phát
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 075858588686
+ Tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
+ Địa chỉ: Số 12, Ngõ 74, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Mã QR ngân hàng :
Phần nội dung ghi: “Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD đặt trước thửa đất .... tại khu vực đấu giá”.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước LK4-24 tại khu dân cư Yên Hoà, Yên Mô.
(Nếu khách hàng tham gia đấu giá nhiều thửa đất, khi nộp tiền đặt trước có thể nộp gộp số tiền của nhiều thửa đất và phần nội dung ghi: “Tên khách hàng tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước thửa đất số LK2-18;LK3-3;… tại khu dân cư Yên Hoà, Yên Mô”).
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 30/12/2025 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 30/12/2025.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00’ ngày 04/01/2026 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
+ Nhà văn hoá Uỷ ban nhân dân xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
+ Địa chỉ: xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Mã QR nhà văn hoá UBND xã Yên Mô:
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, tối đa 03 (ba) vòng đối với từng thửa đất tại phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá thửa đất theo m2 (mét vuông).
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM QUY CHẾ CHI TIẾT
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?