1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Giao Ninh.
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Đợt 1) xã Giao Ninh năm 2026. Gồm: 62 lô đất; tổng diện tích: 7.007,8 m2, tổng giá khởi điểm: 45.131.100.000 đồng, cụ thể như sau:
STT | Khu vực | Tờ bản đồ | Thửa đất | Lô đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thôn Thức Hóa Đông | 66 | 35 | 1 | 148,2 | 5.500.000 | 815.100.000 | 100.000 | 163.020.000 |
2 | Thôn Thức Hóa Đông | 66 | 35 | 2 | 145,2 | 5.500.000 | 798.600.000 | 100.000 | 159.720.000 |
3 | Thôn Thức Hóa Đông | 66 | 35 | 3 | 135,9 | 5.500.000 | 747.450.000 | 100.000 | 149.490.000 |
4 | Thôn Thức Hóa Đông | 66 | 35 | 4 | 120,3 | 5.500.000 | 661.650.000 | 100.000 | 132.330.000 |
5 | Thôn Thức Hóa Đông | 66 | 35 | 5 | 117,0 | 5.500.000 | 643.500.000 | 100.000 | 128.700.000 |
6 | Thôn Thức Hóa Đông | 66 | 35 | 6 | 131,2 | 5.500.000 | 721.600.000 | 100.000 | 144.320.000 |
7 | Thôn Thức Hóa Đông | 66 | 35 | 7 | 154,8 | 5.500.000 | 851.400.000 | 100.000 | 170.280.000 |
8 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 8 | 121,1 | 6.000.000 | 726.600.000 | 100.000 | 145.320.000 |
9 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 9 | 117,7 | 6.000.000 | 706.200.000 | 100.000 | 141.240.000 |
10 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 10 | 114,7 | 6.000.000 | 688.200.000 | 100.000 | 137.640.000 |
11 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 11 | 111,3 | 6.000.000 | 667.800.000 | 100.000 | 133.560.000 |
12 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 12 | 108,0 | 6.000.000 | 648.000.000 | 100.000 | 129.600.000 |
13 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 13 | 104,8 | 6.000.000 | 628.800.000 | 100.000 | 125.760.000 |
14 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 14 | 111,5 | 6.000.000 | 669.000.000 | 100.000 | 133.800.000 |
15 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 15 | 107,5 | 6.000.000 | 645.000.000 | 100.000 | 129.000.000 |
16 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 16 | 103,6 | 6.000.000 | 621.600.000 | 100.000 | 124.320.000 |
17 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 17 | 108,5 | 6.000.000 | 651.000.000 | 100.000 | 130.200.000 |
18 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 18 | 103,8 | 6.000.000 | 622.800.000 | 100.000 | 124.560.000 |
19 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 19 | 115,2 | 6.000.000 | 691.200.000 | 100.000 | 138.240.000 |
20 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 20 | 117,5 | 6.000.000 | 705.000.000 | 100.000 | 141.000.000 |
21 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 21 | 106,0 | 6.000.000 | 636.000.000 | 100.000 | 127.200.000 |
22 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 22 | 102,0 | 6.000.000 | 612.000.000 | 100.000 | 122.400.000 |
23 | Thôn Thanh Trì | 80 | 84; 85; 87; 88 | 23 | 109,9 | 6.000.000 | 659.400.000 | 100.000 | 131.880.000 |
24 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 24 | 120,0 | 7.150.000 | 858.000.000 | 100.000 | 171.600.000 |
25 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 25 | 120,0 | 6.500.000 | 780.000.000 | 100.000 | 156.000.000 |
26 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 26 | 120,0 | 7.150.000 | 858.000.000 | 100.000 | 171.600.000 |
27 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 27 | 110,0 | 7.150.000 | 786.500.000 | 100.000 | 157.300.000 |
28 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 28 | 110,0 | 6.500.000 | 715.000.000 | 100.000 | 143.000.000 |
29 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 29 | 110,0 | 6.500.000 | 715.000.000 | 100.000 | 143.000.000 |
30 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 30 | 110,0 | 6.500.000 | 715.000.000 | 100.000 | 143.000.000 |
31 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 31 | 110,0 | 6.500.000 | 715.000.000 | 100.000 | 143.000.000 |
32 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 32 | 110,0 | 6.500.000 | 715.000.000 | 100.000 | 143.000.000 |
33 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 33 | 110,0 | 7.150.000 | 786.500.000 | 100.000 | 157.300.000 |
34 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 34 | 90,0 | 6.500.000 | 585.000.000 | 100.000 | 117.000.000 |
35 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 35 | 90,0 | 6.500.000 | 585.000.000 | 100.000 | 117.000.000 |
36 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 36 | 90,0 | 6.500.000 | 585.000.000 | 100.000 | 117.000.000 |
37 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 37 | 90,0 | 6.500.000 | 585.000.000 | 100.000 | 117.000.000 |
38 | Thôn Du Hiếu 1 | 83 | 27; 28; 29 | 38 | 90,0 | 6.500.000 | 585.000.000 | 100.000 | 117.000.000 |
39 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 39 | 110,0 | 7.700.000 | 847.000.000 | 100.000 | 169.400.000 |
40 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 40 | 110,0 | 7.000.000 | 770.000.000 | 100.000 | 154.000.000 |
41 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 41 | 110,0 | 7.000.000 | 770.000.000 | 100.000 | 154.000.000 |
42 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 42 | 110,0 | 7.000.000 | 770.000.000 | 100.000 | 154.000.000 |
43 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 43 | 110,0 | 7.000.000 | 770.000.000 | 100.000 | 154.000.000 |
44 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 44 | 110,0 | 7.000.000 | 770.000.000 | 100.000 | 154.000.000 |
45 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 45 | 110,0 | 7.000.000 | 770.000.000 | 100.000 | 154.000.000 |
46 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 46 | 110,0 | 7.000.000 | 770.000.000 | 100.000 | 154.000.000 |
47 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 47 | 121,0 | 7.000.000 | 847.000.000 | 100.000 | 169.400.000 |
48 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 48 | 121,0 | 7.000.000 | 847.000.000 | 100.000 | 169.400.000 |
49 | Thôn Du Hiếu 2 | 87 | 41;42 | 49 | 128,0 | 7.700.000 | 985.600.000 | 100.000 | 197.120.000 |
50 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 50 | 107,0 | 7.000.000 | 749.000.000 | 100.000 | 149.800.000 |
51 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 51 | 112,0 | 7.000.000 | 784.000.000 | 100.000 | 156.800.000 |
52 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 52 | 110,2 | 7.000.000 | 771.400.000 | 100.000 | 154.280.000 |
53 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 53 | 107,2 | 7.000.000 | 750.400.000 | 100.000 | 150.080.000 |
54 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 54 | 111,5 | 7.000.000 | 780.500.000 | 100.000 | 156.100.000 |
55 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 55 | 115,7 | 7.000.000 | 809.900.000 | 100.000 | 161.980.000 |
56 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 56 | 120,0 | 7.000.000 | 840.000.000 | 100.000 | 168.000.000 |
57 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 57 | 135,5 | 6.400.000 | 867.200.000 | 100.000 | 173.440.000 |
58 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 58 | 108,6 | 6.400.000 | 695.040.000 | 100.000 | 139.008.000 |
59 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 59 | 108,6 | 6.400.000 | 695.040.000 | 100.000 | 139.008.000 |
60 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 60 | 108,6 | 6.400.000 | 695.040.000 | 100.000 | 139.008.000 |
61 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 61 | 108,6 | 6.400.000 | 695.040.000 | 100.000 | 139.008.000 |
62 | Thôn Thức Hóa Nam | 73 | 2 | 62 | 108,6 | 6.400.000 | 695.040.000 | 100.000 | 139.008.000 |
Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
Người trúng đấu giá phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa quy định tại Điều 12 Nghị định 112/2024/NĐ-CP.
4. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Trong 03 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00’ ngày 13/5/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 15/5/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.
- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa;
- Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản tại thực địa.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian:
+ Tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm: Từ 08 giờ 00’ ngày 06/5/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/5/2026 (trong giờ hành chính).
+ Tại trụ sở UBND xã Giao Ninh:
., Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 06/5/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/5/2026 (trong giờ hành chính).
., Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 18/5/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 20/5/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: Số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. + Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.
+ Tại trụ sở UBND xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình
(Địa chỉ: Thôn Hồng Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (Trụ sở UBND xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (cũ)).
6. Nộp tiền đặt trước:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 06/5/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 20/5/2026.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 3203818138888
+Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Bắc Nam Định (Agribank)
Mã QR ngân hàng Agribank- Chi nhánh Bắc Nam Định:
- Nội dung nộp tiền đặt trước:
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước 01 lô đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô đất .... , tại Giao Ninh
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 01, Giao Ninh
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước nhiều lô đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô ..., ..., ..., ...., tại Giao Ninh
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 01,02,03, Giao Ninh
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 20/5/2026 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 20/5/2026.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu) đã ký và ghi đầy đủ thông tin;
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên Website thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ). Trung tâm đối chiếu thông tin và trả lại cho người tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 30’ ngày 23/5/2026 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Hội trường nhà văn hóa xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: Thôn Hồng Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình).
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 01 (một) vòng đối với từng lô đất tại phiên đấu giá; trả giá theo m2, giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng; bỏ phiếu đồng loạt đối với tất cả các lô đất đủ điều kiện đấu giá.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?