THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2, tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: số 01, đường Lê Hoàn, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Phong và xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (nay là xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình). Gồm: 85 lô (thửa) đất; tổng diện tích: 8.082,70 m2, cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu | Diện tích | Giá | Tổng giá | Tiền đặt trước |
1 | LK01-1 | 130,60 | 5.500.000 | 718.300.000 | 143.660.000 |
2 | LK01-2 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
3 | LK01-3 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
4 | LK01-5 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
5 | LK01-6 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
6 | LK01-7 | 100,00 | 5.300.000 | 530.000.000 | 106.000.000 |
7 | LK01-8 | 110,00 | 5.300.000 | 583.000.000 | 116.600.000 |
8 | LK01-9 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
9 | LK01-10 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
10 | LK01-11 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
11 | LK01-12 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
12 | LK01-13 | 100,00 | 5.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 |
13 | LK01-14 | 105,50 | 5.500.000 | 580.250.000 | 116.050.000 |
14 | LK01-15 | 103,40 | 5.000.000 | 517.000.000 | 103.400.000 |
15 | LK01-16 | 104,40 | 5.000.000 | 522.000.000 | 104.400.000 |
16 | LK01-17 | 101,20 | 5.500.000 | 556.600.000 | 111.320.000 |
17 | LK01-18 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
18 | LK01-19 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
19 | LK01-20 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
20 | LK01-21 | 90,00 | 4.200.000 | 378.000.000 | 75.600.000 |
21 | LK01-22 | 99,00 | 4.200.000 | 415.800.000 | 83.160.000 |
22 | LK01-23 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
23 | LK01-24 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
24 | LK01-26 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
25 | LK01-27 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
26 | LK01-28 | 94,50 | 4.400.000 | 415.800.000 | 83.160.000 |
27 | LK02-1 | 95,70 | 5.500.000 | 526.350.000 | 105.270.000 |
28 | LK02-2 | 91,80 | 5.000.000 | 459.000.000 | 91.800.000 |
29 | LK02-3 | 92,60 | 5.000.000 | 463.000.000 | 92.600.000 |
30 | LK02-4 | 93,30 | 5.000.000 | 466.500.000 | 93.300.000 |
31 | LK02-5 | 94,10 | 5.000.000 | 470.500.000 | 94.100.000 |
32 | LK02-6 | 94,90 | 5.000.000 | 474.500.000 | 94.900.000 |
33 | LK02-7 | 100,70 | 5.500.000 | 553.850.000 | 110.770.000 |
34 | LK02-9 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
35 | LK02-10 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
36 | LK02-11 | 90,00 | 4.200.000 | 378.000.000 | 75.600.000 |
37 | LK02-12 | 99,00 | 4.200.000 | 415.800.000 | 83.160.000 |
38 | LK02-14 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
39 | LK02-21 | 90,00 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
40 | LK02-22 | 90,00 | 5.300.000 | 477.000.000 | 95.400.000 |
41 | LK03-1 | 105,00 | 5.500.000 | 577.500.000 | 115.500.000 |
42 | LK03-2 | 100,30 | 5.000.000 | 501.500.000 | 100.300.000 |
43 | LK03-3 | 101,10 | 5.000.000 | 505.500.000 | 101.100.000 |
44 | LK03-4 | 101,80 | 5.000.000 | 509.000.000 | 101.800.000 |
45 | LK03-5 | 102,60 | 5.000.000 | 513.000.000 | 102.600.000 |
46 | LK03-6 | 103,40 | 5.000.000 | 517.000.000 | 103.400.000 |
47 | LK03-7 | 110,10 | 5.500.000 | 605.550.000 | 121.110.000 |
48 | LK03-14 | 90,00 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
49 | LK03-15 | 90,00 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
50 | LK03-16 | 90,00 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
51 | LK03-17 | 90,00 | 5.000.000 | 450.000.000 | 90.000.000 |
52 | LK03-18 | 94,50 | 5.500.000 | 519.750.000 | 103.950.000 |
53 | LK03-24 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
54 | LK03-25 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
55 | LK03-28 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
56 | LK03-29 | 94,50 | 4.400.000 | 415.800.000 | 83.160.000 |
57 | LK04-1 | 85,90 | 5.500.000 | 472.450.000 | 94.490.000 |
58 | LK04-2 | 91,30 | 5.000.000 | 456.500.000 | 91.300.000 |
59 | LK04-3 | 92,30 | 5.000.000 | 461.500.000 | 92.300.000 |
60 | LK04-4 | 84,70 | 5.000.000 | 423.500.000 | 84.700.000 |
61 | LK04-5 | 85,40 | 5.000.000 | 427.000.000 | 85.400.000 |
62 | LK04-7 | 93,60 | 5.500.000 | 514.800.000 | 102.960.000 |
63 | LK04-10 | 92,50 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
64 | LK04-11 | 92,50 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
65 | LK04-12 | 92,50 | 4.200.000 | 388.500.000 | 77.700.000 |
66 | LK04-13 | 101,70 | 4.200.000 | 427.140.000 | 85.428.000 |
67 | LK04-15 | 92,50 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
68 | LK04-16 | 92,50 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
69 | LK04-17 | 92,50 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
70 | LK04-18 | 92,50 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
71 | LK04-19 | 97,40 | 4.400.000 | 428.560.000 | 85.712.000 |
72 | LK04-24 | 93,20 | 5.300.000 | 493.960.000 | 98.792.000 |
73 | LK04-31 | 98,00 | 5.500.000 | 539.000.000 | 107.800.000 |
74 | LK07-23 | 85,50 | 4.400.000 | 376.200.000 | 75.240.000 |
75 | LK07-33 | 90,00 | 4.200.000 | 378.000.000 | 75.600.000 |
76 | LK07-34 | 90,00 | 4.000.000 | 360.000.000 | 72.000.000 |
77 | LK08-1 | 88,00 | 4.400.000 | 387.200.000 | 77.440.000 |
78 | LK08-7 | 92,50 | 4.000.000 | 370.000.000 | 74.000.000 |
79 | LK08-11 | 92,50 | 4.200.000 | 388.500.000 | 77.700.000 |
80 | LK08-25 | 93,20 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 |
81 | LK08-26 | 93,20 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 |
82 | LK08-28 | 93,20 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 |
83 | LK08-31 | 93,20 | 5.000.000 | 466.000.000 | 93.200.000 |
84 | LK08-32 | 93,20 | 5.300.000 | 493.960.000 | 98.792.000 |
85 | LK08-33 | 93,20 | 5.300.000 | 493.960.000 | 98.792.000 |
STT | ký hiệu lô đất | xã Liêm Hà | xã Tân Thanh |
diện tích thuộc ĐGHC (m2) | |||
1 | LK01-14 | 66,5 | 39 |
2 | LK01-28 | 91,5 | 3 |
3 | LK07-23 | 27,5 | 58 |
4 | LK07-33 | 16,7 | 73,3 |
5 | LK07-34 | 19 | 71 |
4. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Trong 03 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00’ ngày 08/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 10/12/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá thuộc xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.
- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa;
- Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản tại thực địa.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 03/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 15/12/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đện thoại: Điện thoại: 0228.3836335;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02263.845.968;
+ Tại trụ sở UBND xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.
6. Nộp tiền đặt trước:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 03/12/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2025.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 4825213888 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Hà Nam.
+ Mã QR ngân hàng BIDV
- Nội dung nộp tiền đặt trước:
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước 01 lô (thửa) đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô (thửa) đất .... , vị trí ...........tại “khu vực đấu giá”.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 1, LK1, Liêm Hà.
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước nhiều lô (thửa) đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô (thửa) ..., ..., ..., ...., vị trí ......... tại “khu vực đấu giá”.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 1,2,3, LK1, Liêm Hà.
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2025 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2025.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu) đã ký và ghi đầy đủ thông tin;
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên Website thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ);
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có).
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 18/12/2025 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Nhà Văn hoá Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2; địa chỉ số 01, đường Lê Hoàn, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.
- Khách hàng quét mã QR để xem vị trí
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 01 vòng ; trả giá theo tổng tiền/lô, giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng; bỏ phiếu đồng loạt đối với tất cả các lô (thửa) đất đủ điều kiện đấu giá.
- Bước giá để đấu giá: Bước giá lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm là 50.000.000 đồng.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM QUY CHẾ CHI TIẾT
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?