1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Phòng Kinh tế xã Hiển Khánh.
Địa chỉ: Thôn Thị An, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung Quang Trung, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Gồm: 112 lô (thửa) đất; tổng diện tích: 12.417,8 m2, tổng giá khởi điểm: 120.018.600.000 đồng, cụ thể như sau:
STT | Vị trí | Ký hiệu lô (thửa) đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô (thửa) đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK-13 | 01 | 142,8 | 10.000.000 | 1.428.000.000 | 200.000 | 285.600.000 |
2 | LK-13 | 02 | 136,2 | 10.000.000 | 1.362.000.000 | 200.000 | 272.400.000 |
3 | LK-13 | 03 | 132,6 | 10.000.000 | 1.326.000.000 | 200.000 | 265.200.000 |
4 | LK-13 | 04 | 129,0 | 10.000.000 | 1.290.000.000 | 200.000 | 258.000.000 |
5 | LK-13 | 05 | 125,5 | 10.000.000 | 1.255.000.000 | 200.000 | 251.000.000 |
6 | LK-13 | 06 | 123,1 | 10.000.000 | 1.231.000.000 | 200.000 | 246.200.000 |
7 | LK-05 | 06 | 152,8 | 10.000.000 | 1.528.000.000 | 200.000 | 305.600.000 |
8 | LK-05 | 07 | 140,7 | 10.000.000 | 1.407.000.000 | 200.000 | 281.400.000 |
9 | LK-16 | 06 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
10 | LK-16 | 07 | 110,9 | 10.000.000 | 1.109.000.000 | 200.000 | 221.800.000 |
11 | LK-16 | 08 | 108,8 | 10.000.000 | 1.088.000.000 | 200.000 | 217.600.000 |
12 | LK-05 | 01 | 113,4 | 10.000.000 | 1.134.000.000 | 200.000 | 226.800.000 |
13 | LK-05 | 02 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
14 | LK-05 | 03 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
15 | LK-05 | 04 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
16 | LK-05 | 05 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
17 | LK-04 | 01 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
18 | LK-04 | 02 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
19 | LK-04 | 03 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
20 | LK-04 | 04 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
21 | LK-04 | 05 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
22 | LK-04 | 06 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
23 | LK-04 | 07 | 189,9 | 10.000.000 | 1.899.000.000 | 200.000 | 379.800.000 |
24 | LK-03 | 01 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
25 | LK-03 | 02 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
26 | LK-03 | 03 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
27 | LK-03 | 04 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
28 | LK-03 | 05 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
29 | LK-03 | 06 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
30 | LK-03 | 07 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
31 | LK-03 | 08 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
32 | LK-02 | 01 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
33 | LK-02 | 02 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
34 | LK-02 | 03 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
35 | LK-02 | 04 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
36 | LK-02 | 05 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
37 | LK-02 | 06 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
38 | LK-02 | 07 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
39 | LK-02 | 08 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
40 | LK-01 | 01 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
41 | LK-01 | 02 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
42 | LK-01 | 03 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
43 | LK-01 | 04 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
44 | LK-01 | 05 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
45 | LK-01 | 06 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
46 | LK-01 | 07 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
47 | LK-01 | 08 | 105,0 | 10.000.000 | 1.050.000.000 | 200.000 | 210.000.000 |
48 | LK-06 | 01 | 107,0 | 10.000.000 | 1.070.000.000 | 200.000 | 214.000.000 |
49 | LK-06 | 02 | 101,4 | 10.000.000 | 1.014.000.000 | 200.000 | 202.800.000 |
50 | LK-06 | 03 | 101,4 | 10.000.000 | 1.014.000.000 | 200.000 | 202.800.000 |
51 | LK-06 | 04 | 101,4 | 10.000.000 | 1.014.000.000 | 200.000 | 202.800.000 |
52 | LK-06 | 05 | 101,4 | 10.000.000 | 1.014.000.000 | 200.000 | 202.800.000 |
53 | LK-06 | 06 | 109,0 | 10.000.000 | 1.090.000.000 | 200.000 | 218.000.000 |
54 | LK-07 | 01 | 153,9 | 10.000.000 | 1.539.000.000 | 200.000 | 307.800.000 |
55 | LK-07 | 02 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
56 | LK-07 | 03 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
57 | LK-07 | 04 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
58 | LK-07 | 05 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
59 | LK-07 | 06 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
60 | LK-07 | 07 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
61 | LK-07 | 08 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
62 | LK-08 | 01 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
63 | LK-08 | 02 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
64 | LK-08 | 03 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
65 | LK-08 | 04 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
66 | LK-08 | 05 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
67 | LK-08 | 06 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
68 | LK-08 | 07 | 153,9 | 10.000.000 | 1.539.000.000 | 200.000 | 307.800.000 |
69 | LK-11 | 01 | 104,3 | 10.000.000 | 1.043.000.000 | 200.000 | 208.600.000 |
70 | LK-11 | 02 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
71 | LK-11 | 03 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
72 | LK-11 | 04 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
73 | LK-11 | 05 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
74 | LK-11 | 06 | 108,0 | 10.000.000 | 1.080.000.000 | 200.000 | 216.000.000 |
75 | LK-09 | 01 | 153,9 | 9.000.000 | 1.385.100.000 | 200.000 | 277.020.000 |
76 | LK-09 | 02 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
77 | LK-09 | 03 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
78 | LK-09 | 04 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
79 | LK-09 | 05 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
80 | LK-09 | 06 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
81 | LK-09 | 07 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
82 | LK-09 | 08 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
83 | LK-10 | 01 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
84 | LK-10 | 02 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
85 | LK-10 | 03 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
86 | LK-10 | 04 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
87 | LK-10 | 05 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
88 | LK-12 | 01 | 104,3 | 9.000.000 | 938.700.000 | 100.000 | 187.740.000 |
89 | LK-12 | 02 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
90 | LK-12 | 03 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
91 | LK-12 | 04 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
92 | LK-12 | 05 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
93 | LK-12 | 06 | 108,0 | 9.000.000 | 972.000.000 | 100.000 | 194.400.000 |
94 | LK-14 | 01 | 175,2 | 9.000.000 | 1.576.800.000 | 200.000 | 315.360.000 |
95 | LK-14 | 02 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
96 | LK-14 | 03 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
97 | LK-14 | 04 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
98 | LK-14 | 05 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
99 | LK-14 | 06 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
100 | LK-15 | 01 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
101 | LK-15 | 02 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
102 | LK-15 | 03 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
103 | LK-15 | 04 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
104 | LK-15 | 05 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
105 | LK-15 | 06 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
106 | LK-15 | 07 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
107 | LK-15 | 08 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
108 | LK-16 | 01 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
109 | LK-16 | 02 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
110 | LK-16 | 03 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
111 | LK-16 | 04 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
112 | LK-16 | 05 | 105,0 | 9.000.000 | 945.000.000 | 100.000 | 189.000.000 |
Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
4. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Trong 03 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00’ ngày 06/4/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 08/4/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá thuộc xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình.
- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa;
- Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản tại thực địa.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian:
+ Tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm: Từ 08 giờ 00’ ngày 02/4/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2026 (trong giờ hành chính).
+ Tại trụ sở UBND xã Hiển Khánh:
., Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 02/4/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2026 (trong giờ hành chính).
., Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 09/4/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 15/4/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: Số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. + Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.
+ Tại trụ sở UBND xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình
(Địa chỉ: Thôn Thị An, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình (Trụ sở UBND xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ)).
6. Nộp tiền đặt trước:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 02/4/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 15/4/2026.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản:126126128128
+Tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (LP Bank)
Mã QR ngân hàng LP Bank:
- Nội dung nộp tiền đặt trước:
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước 01 lô (thửa) đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô (thửa) đất .... , vị trí ...........tại Hiển Khánh
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 01, LK13, Hiển Khánh
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước nhiều lô (thửa) đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô (thửa) ..., ..., ..., ...., vị trí ......... tại Hiển Khánh
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 01,02,03, LK13, Hiển Khánh
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 15/4/2026 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 15/4/2026.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu) đã ký và ghi đầy đủ thông tin;
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên Website thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ). Trung tâm đối chiếu thông tin và trả lại cho người tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00’ ngày 18/4/2026 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trụ sở UBND xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 01 (một) vòng đối với từng lô (thửa) đất tại phiên đấu giá; trả giá theo m2, giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng; bỏ phiếu đồng loạt đối với tất cả các lô (thửa) đất đủ điều kiện đấu giá.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM QUY CHẾ CHI TIẾT
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?