1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Tôn 2, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Nho Quan.
Địa chỉ: Thôn Phong Lạc, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 143 lô đất ở tại khu dân cư Sào Thượng, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích lô đất (m2) | Giá khởi điểm | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước |
|---|---|---|---|---|---|
I | LÔ BT 01 | ||||
BT 01:01 | 325,5 | 9.874.000 | 200.000 | 642.797.000 | |
BT 01:02 | 276,0 | 8.160.000 | 200.000 | 450.432.000 | |
BT 01:03 | 276,0 | 8.160.000 | 200.000 | 450.432.000 | |
BT 01:04 | 276,0 | 7.344.000 | 200.000 | 405.389.000 | |
BT 01:05 | 276,0 | 7.344.000 | 200.000 | 405.389.000 | |
BT 01:06 | 276,0 | 8.160.000 | 200.000 | 450.432.000 | |
BT 01:07 | 276,0 | 8.160.000 | 200.000 | 450.432.000 | |
BT 01:08 | 325,5 | 8.976.000 | 200.000 | 584.338.000 | |
BT 01:09 | 395,3 | 5.610.000 | 200.000 | 443.527.000 | |
BT 01:10 | 327,9 | 5.100.000 | 200.000 | 334.458.000 | |
BT 01:11 | 322,6 | 5.100.000 | 200.000 | 329.052.000 | |
BT 01:12 | 317,2 | 5.100.000 | 200.000 | 323.544.000 | |
BT 01:13 | 311,9 | 5.100.000 | 200.000 | 318.138.000 | |
BT 01:14 | 306,5 | 5.100.000 | 200.000 | 312.630.000 | |
BT 01:15 | 301,2 | 5.100.000 | 200.000 | 307.224.000 | |
BT 01:16 | 348,8 | 6.171.000 | 200.000 | 430.489.000 | |
II | LÔ BT 02 | ||||
BT 02:25 | 550,9 | 5.610.000 | 200.000 | 618.110.000 | |
BT 02:24 | 443,0 | 5.100.000 | 200.000 | 451.860.000 | |
BT 02:23 | 548,3 | 11.781.000 | 300.000 | 1.291.904.000 | |
III | LÔ BT 05 | ||||
BT 05:01 | 448,0 | 9.425.000 | 200.000 | 844.480.000 | |
BT 05:02 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:03 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:04 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:05 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:06 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:07 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:08 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:09 | 288,0 | 7.344.000 | 200.000 | 423.014.000 | |
BT 05:10 | 288,0 | 8.160.000 | 200.000 | 470.016.000 | |
BT 05:11 | 400,0 | 8.976.000 | 200.000 | 718.080.000 | |
BT 05:12 | 467,4 | 8.976.000 | 200.000 | 839.076.000 | |
BT 05:13 | 322,7 | 5.100.000 | 200.000 | 329.154.000 | |
BT 05:14 | 312,0 | 5.100.000 | 200.000 | 318.240.000 | |
BT 05:15 | 301,4 | 5.100.000 | 200.000 | 307.428.000 | |
BT 05:16 | 290,8 | 5.100.000 | 200.000 | 296.616.000 | |
BT 05:17 | 280,1 | 5.100.000 | 200.000 | 285.702.000 | |
BT 05:18 | 267,9 | 5.100.000 | 200.000 | 273.258.000 | |
BT 05:19 | 260,5 | 5.100.000 | 200.000 | 265.710.000 | |
BT 05:20 | 253,0 | 5.100.000 | 200.000 | 258.060.000 | |
BT 05:21 | 245,6 | 5.100.000 | 200.000 | 250.512.000 | |
BT 05:22 | 365,8 | 9.425.000 | 200.000 | 689.533.000 | |
IV | LÔ BT 04 | ||||
BT 04:01 | 317,5 | 9.425.000 | 200.000 | 598.488.000 | |
BT 04:02 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:03 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:04 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:05 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:06 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:07 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:08 | 317,5 | 8.976.000 | 200.000 | 569.976.000 | |
BT 04:09 | 317,5 | 8.976.000 | 200.000 | 569.976.000 | |
BT 04:10 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:11 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:12 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:13 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:14 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:15 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 04:16 | 317,5 | 9.425.000 | 200.000 | 598.488.000 | |
V | LÔ BT 03 | ||||
BT 03:01 | 317,5 | 9.425.000 | 200.000 | 598.488.000 | |
BT 03:02 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:03 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:04 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:05 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:06 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:07 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:08 | 317,5 | 8.976.000 | 200.000 | 569.976.000 | |
BT 03:09 | 317,5 | 8.976.000 | 200.000 | 569.976.000 | |
BT 03:10 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:11 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:12 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:13 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:14 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:15 | 279,0 | 8.160.000 | 200.000 | 455.328.000 | |
BT 03:16 | 317,5 | 9.425.000 | 200.000 | 598.488.000 | |
VI | LÔ LK 04 | ||||
LK 04:01 | 103,3 | 2.346.000 | 100.000 | 48.468.000 | |
LK 04:02 | 105,3 | 2.346.000 | 100.000 | 49.407.000 | |
LK 04:03 | 107,3 | 2.346.000 | 100.000 | 50.345.000 | |
LK 04:04 | 109,3 | 2.346.000 | 100.000 | 51.284.000 | |
LK 04:05 | 111,4 | 2.346.000 | 100.000 | 52.269.000 | |
LK 04:06 | 113,4 | 2.346.000 | 100.000 | 53.207.000 | |
LK 04:07 | 115,4 | 2.346.000 | 100.000 | 54.146.000 | |
LK 04:08 | 117,4 | 2.346.000 | 100.000 | 55.084.000 | |
LK 04:09 | 198,3 | 10.322.000 | 200.000 | 409.371.000 | |
LK 04:10 | 144,0 | 9.384.000 | 200.000 | 270.259.000 | |
LK 04:11 | 144,0 | 9.384.000 | 200.000 | 270.259.000 | |
LK 04:12 | 189,9 | 10.322.000 | 200.000 | 392.030.000 | |
LK 04:13 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
LK 04:14 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
LK 04:15 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
LK 04:16 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
LK 04:17 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
LK 04:18 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
LK 04:19 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
LK 04:20 | 119,0 | 9.384.000 | 200.000 | 223.339.000 | |
VII | LÔ LK 05 | ||||
LK 05:01 | 208,0 | 10.132.000 | 200.000 | 421.491.000 | |
LK 05:02 | 144,0 | 9.211.000 | 200.000 | 265.277.000 | |
LK 05:03 | 144,0 | 9.211.000 | 200.000 | 265.277.000 | |
LK 05:04 | 206,3 | 10.132.000 | 200.000 | 418.046.000 | |
LK 05:05 | 130,1 | 2.303.000 | 100.000 | 59.924.000 | |
LK 05:06 | 132,1 | 2.303.000 | 100.000 | 60.845.000 | |
LK 05:07 | 134,1 | 2.303.000 | 100.000 | 61.766.000 | |
LK 05:08 | 136,1 | 2.303.000 | 100.000 | 62.688.000 | |
LK 05:09 | 138,1 | 2.303.000 | 100.000 | 63.609.000 | |
LK 05:10 | 140,2 | 2.303.000 | 100.000 | 64.576.000 | |
LK 05:11 | 142,2 | 2.072.000 | 100.000 | 58.928.000 | |
LK 05:12 | 173,0 | 9.119.000 | 200.000 | 315.517.000 | |
LK 05:13 | 148,5 | 10.132.000 | 200.000 | 300.920.000 | |
LK 05:14 | 126,0 | 9.211.000 | 200.000 | 232.117.000 | |
LK 05:15 | 126,0 | 9.211.000 | 200.000 | 232.117.000 | |
LK 05:16 | 126,0 | 9.211.000 | 200.000 | 232.117.000 | |
LK 05:17 | 126,0 | 9.211.000 | 200.000 | 232.117.000 | |
LK 05:18 | 126,0 | 9.211.000 | 200.000 | 232.117.000 | |
LK 05:19 | 126,0 | 9.211.000 | 200.000 | 232.117.000 | |
LK 05:20 | 126,0 | 9.211.000 | 200.000 | 232.117.000 | |
VIII | LÔ LK 02 | ||||
LK 02:01 | 182,0 | 11.355.000 | 200.000 | 413.322.000 | |
LK 02:02 | 114,0 | 10.322.000 | 200.000 | 235.342.000 | |
LK 02:03 | 114,0 | 10.322.000 | 200.000 | 235.342.000 | |
LK 02:04 | 114,0 | 10.322.000 | 200.000 | 235.342.000 | |
LK 02:05 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:06 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:07 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:08 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:09 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:10 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:11 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:12 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:13 | 172,0 | 10.322.000 | 200.000 | 355.077.000 | |
LK 02:14 | 120,0 | 9.384.000 | 200.000 | 225.216.000 | |
LK 02:15 | 120,0 | 9.384.000 | 200.000 | 225.216.000 | |
LK 02:16 | 120,0 | 9.384.000 | 200.000 | 225.216.000 | |
LK 02:17 | 120,0 | 9.384.000 | 200.000 | 225.216.000 | |
LK 02:18 | 172,0 | 10.322.000 | 200.000 | 355.077.000 | |
LK 02:19 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:20 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:21 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:22 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:23 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:24 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:25 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:26 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:27 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:28 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:29 | 114,0 | 9.384.000 | 200.000 | 213.955.000 | |
LK 02:30 | 182,0 | 10.322.000 | 200.000 | 375.721.000 | |
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 25/9/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 07/10/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở chính Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Tôn 2, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0228.3836335;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02263.845.968;
+ Tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Thôn Phong Lạc, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Mã QR UBND xã Nho Quan - nơi bán hồ sơ đấu giá:
5. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00’ ngày 30/9/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 02/10/2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: tại thực địa khu đất đấu giá.
Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản tại thực địa; Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản.
Mã QR vị trí khu đất đấu giá:
6. Thời gian nộp tiền đặt trước:
Từ 08 giờ 00’ ngày 25/9/2026 đến 17 giờ 00’ ngày 07/10/2026.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 3302201006069.
+ Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Vân Giang Nam Ninh Bình.
+ Địa chỉ: Số 29, đường Lê Đại Hành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Mã QR ngân hàng Agribank:
Phần nội dung ghi: “Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD” đặt trước lô đất ....tại xã Nho Quan.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 037......., đặt trước BT01:01 Nho Quan”.
(Nếu khách hàng tham gia đấu giá nhiều lô đất, khi nộp tiền đặt trước có thể nộp gộp số tiền của nhiều lô đất và phần nội dung ghi: “Tên khách hàng tham gia đấu giá”, số CCCD, nộp tiền đặt trước lô đất BT01:01; BT01:02;… tại xã Nho Quan).
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 07/10/2026 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 07/10/2026.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00’ ngày 10/10/2026 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
+ Quảng trường Nhà văn hóa Trung tâm xã Nho Quan
+ Địa chỉ: Thôn Lạng Phong, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Mã QR địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên và trả giá theo 01 m2.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, tối đa 03 vòng trả giá.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Tôn 2, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
Khách hàng bấm trực tiếp để xem thông báo
Khách hàng bấm trực tiếp để xem quy chế
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?