THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: UBND phường Nam Hoa Lư.
Địa chỉ: phố Đa Lộc, đường Lê Duẩn, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 126 thửa đất ở tại khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Phong (nay là phường Nam Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình:
STT | Ký hiệu | Diện tích | Giá khởi điểm | Tiền bán hồ sơ | Tiền đặt trước (đồng/ thửa đất) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 198 | 14,600,000 | 200,000 | 578,160,000 |
2 | A6 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
3 | A7 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
4 | A8 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
5 | A9 | 175.5 | 15,700,000 | 200,000 | 551,070,000 |
6 | A10 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
7 | A14 | 175.5 | 15,700,000 | 200,000 | 551,070,000 |
8 | A15 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
9 | A16 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
10 | A17 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
11 | A18 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
12 | A19 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
13 | A20 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
14 | A21 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
15 | A23 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
16 | A24 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
17 | A25 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
18 | A26 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
19 | B2 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
20 | B3 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
21 | B4 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
22 | B5 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
23 | B6 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
24 | B7 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
25 | B8 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
26 | B9 | 175.5 | 15,700,000 | 200,000 | 551,070,000 |
27 | B11 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
28 | B12 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
29 | B13 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
30 | B15 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
31 | B24 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
32 | B25 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
33 | C2 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
34 | C3 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
35 | C4 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
36 | C8 | 198 | 14,600,000 | 200,000 | 578,160,000 |
37 | C10 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
38 | C11 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
39 | C12 | 135 | 14,600,000 | 200,000 | 394,200,000 |
40 | D1 | 193.5 | 14,600,000 | 200,000 | 565,020,000 |
41 | D10 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
42 | D11 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
43 | D12 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
44 | D13 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
45 | D15 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
46 | D23 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
47 | D24 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
48 | D25 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
49 | D26 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
50 | E2 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
51 | E3 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
52 | E4 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
53 | E5 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
54 | E6 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
55 | E7 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
56 | E8 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
57 | E10 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
58 | E11 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
59 | E12 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
60 | E13 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
61 | E15 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
62 | E16 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
63 | E19 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
64 | E21 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
65 | E23 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
66 | E24 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
67 | E25 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
68 | E26 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
69 | F2 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
70 | F3 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
71 | F4 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
72 | F5 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
73 | F6 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
74 | F7 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
75 | F8 | 120 | 13,000,000 | 200,000 | 312,000,000 |
76 | F9 | 175.5 | 15,700,000 | 200,000 | 551,070,000 |
77 | F10 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
78 | F11 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
79 | F12 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
80 | F13 | 120 | 15,700,000 | 200,000 | 376,800,000 |
81 | F15 | 123 | 15,700,000 | 200,000 | 386,220,000 |
82 | F16 | 123 | 15,700,000 | 200,000 | 386,220,000 |
83 | F17 | 123 | 15,700,000 | 200,000 | 386,220,000 |
84 | F18 | 123 | 15,700,000 | 200,000 | 386,220,000 |
85 | F19 | 123 | 15,700,000 | 200,000 | 386,220,000 |
86 | F20 | 123 | 15,700,000 | 200,000 | 386,220,000 |
87 | F21 | 123 | 15,700,000 | 200,000 | 386,220,000 |
88 | F23 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
89 | F24 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
90 | F25 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
91 | F26 | 132 | 14,600,000 | 200,000 | 385,440,000 |
92 | G24 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
93 | G26 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
94 | G27 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
95 | G28 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
96 | G29 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
97 | G30 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
98 | G31 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
99 | G32 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
100 | G33 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
101 | G34 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
102 | G35 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
103 | G36 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
104 | G37 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
105 | G38 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
106 | G39 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
107 | G40 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
108 | G45 | 119.6 | 14,600,000 | 200,000 | 349,232,000 |
109 | H20 | 115.5 | 14,600,000 | 200,000 | 337,260,000 |
110 | H25 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
111 | H26 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
112 | H27 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
113 | H28 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
114 | H29 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
115 | H30 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
116 | H31 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
117 | H32 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
118 | H33 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
119 | H34 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
120 | H35 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
121 | H36 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
122 | H37 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
123 | H38 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
124 | H39 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
125 | H40 | 120 | 14,600,000 | 200,000 | 350,400,000 |
126 | H45 | 115.5 | 14,600,000 | 200,000 | 337,260,000 |
4. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00’ ngày 22/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/01/2026 (trong giờ hành chính).
- Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
- Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668;
Địa chỉ: đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668;
- Tại Nhà Văn hoá UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (trụ sở UBND phường Ninh Phong cũ).
5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00’ ngày 22/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/01/2026 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, tại Nhà văn hoá UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (trụ sở UBND phường Ninh Phong cũ).
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá đấu giá: từ 08 giờ 00’ ngày 22/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/01/2026 (trong giờ hành chính), tại Nhà văn hoá UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (trụ sở UBND phường Ninh Phong cũ).
7. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ08 giờ 00’ ngày 29/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 31/12/2025 (trong giờ hành chính).
Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản tại thực địa, người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản tại thực địa.
Địa điểm: tại khu dân cư phía Nam trụ sở UBND phường Ninh Phong (nay là phường Nam Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00’ ngày 22/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/01/2026.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
- Ngân Hàng Vietinbank
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 110633518686
+ Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Ninh Bình
+ Địa chỉ: Số 951, đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Mã QR ngân hàng Vietinbank:
Phần nội dung ghi: “Tên khách hàng tham gia đấu giá, Số căn cước công dân” nộp tiền đặt trước thửa đất …tại phường Nam Hoa Lư)”.
Nếu khách hàng tham gia đấu giá nhiều thửa đất, khi nộp tiền đặt trước có thể nộp gộp số tiền của nhiều thửa đất và phần nội dung ghi: “Tên khách hàng tham gia đấu giá, Số căn cước công dân” nộp tiền đặt trước thửa đất A1, B11, D10,… tại phường Nam Hoa Lư).
Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có phiếu đăng ký tham gia và phiếu trả giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 07/01/2026 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 07/01/2026.
9. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên Website thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ);
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Phiếu trả giá đấu giá quyền sử dụng đất hợp lệ (theo mẫu).
10. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố kết quả phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 10/01/2026 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên công bố giá: Nhà Đa năng - trụ sở UBND phường Nam Hoa Lư.
11. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một (01) vòng đối với từng thửa đất.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?