THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.
Đại diện: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Quang
Địa chỉ: TDP Tân Trại, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 43 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:
STT | Vị trí bản đồ | Ký hiệu lô | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tờ | Thửa | ||||||
I. Khu vực TDP Thị (Hồng Quang cũ) | ||||||||
1 | 8 | 3515, 3516 | 01 | 121.0 | 4,000,000 | 484,000,000 | 100,000 | 96,800,000 |
2 | 8 | 3515, 3516 | 02 | 129.0 | 4,000,000 | 516,000,000 | 100,000 | 103,200,000 |
II. Khu vực TDP Dứa Thự (Hồng Quang cũ) | ||||||||
1 | 10 | 4239 | 01 | 105.0 | 6,400,000 | 672,000,000 | 100,000 | 134,400,000 |
III. Khu vực TDP Dứa Thự (Hồng Quang cũ) | ||||||||
1 | 10 | 4188, 4189 | 01 | 150.0 | 5,500,000 | 825,000,000 | 100,000 | 165,000,000 |
STT | Vị trí bản đồ | Ký hiệu lô | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước | |
Tờ | Thửa | |||||||
2 | 10 | 4188, 4189 | 06 | 150.0 | 5,500,000 | 825,000,000 | 100,000 | 165,000,000 |
3 | 10 | 4188, 4189 | 02 | 150.0 | 5,000,000 | 750,000,000 | 100,000 | 150,000,000 |
4 | 10 | 4188, 4189 | 03 | 150.0 | 5,000,000 | 750,000,000 | 100,000 | 150,000,000 |
5 | 10 | 4188, 4189 | 04 | 150.0 | 5,000,000 | 750,000,000 | 100,000 | 150,000,000 |
6 | 10 | 4188, 4189 | 05 | 150.0 | 5,000,000 | 750,000,000 | 100,000 | 150,000,000 |
IV. Khu vực đường 55 –TDP Vân Đồn (Nghĩa An cũ) | ||||||||
1 | 18 | DTL | 01 | 68.0 | 28,000,000 | 1,904,000,000 | 200,000 | 380,800,000 |
V. Khu vực xóm 10 – TDP Vân Đồn (Nghĩa An cũ) | ||||||||
1 | 18 | 2402, 2398 | 01 | 172.0 | 4,500,000 | 774,000,000 | 100,000 | 154,800,000 |
2 | 18 | 2402, 2398 | 02 | 125.0 | 4,500,000 | 562,500,000 | 100,000 | 112,500,000 |
3 | 18 | 2402, 2398 | 03 | 160.0 | 4,500,000 | 720,000,000 | 100,000 | 144,000,000 |
4 | 18 | 2402, 2398 | 04 | 112.0 | 4,500,000 | 504,000,000 | 100,000 | 100,800,000 |
5 | 18 | 2402, 2398 | 05 | 112.0 | 4,500,000 | 504,000,000 | 100,000 | 100,800,000 |
6 | 18 | 2402, 2398 | 06 | 112.0 | 4,500,000 | 504,000,000 | 100,000 | 100,800,000 |
7 | 18 | 2402, 2398 | 07 | 112.0 | 4,500,000 | 504,000,000 | 100,000 | 100,800,000 |
STT | Vị trí bản đồ | Ký hiệu lô | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước | |
Tờ | Thửa | |||||||
8 | 18 | 2402, 2398 | 08 | 106.0 | 4,500,000 | 477,000,000 | 100,000 | 95,400,000 |
9 | 18 | 2402, 2398 | 09 | 106.0 | 4,500,000 | 477,000,000 | 100,000 | 95,400,000 |
10 | 18 | 2402, 2398 | 10 | 106.0 | 4,500,000 | 477,000,000 | 100,000 | 95,400,000 |
11 | 18 | 2402, 2398 | 11 | 106.0 | 4,500,000 | 477,000,000 | 100,000 | 95,400,000 |
12 | 18 | 2402, 2398 | 12 | 102.0 | 7,000,000 | 714,000,000 | 100,000 | 142,800,000 |
13 | 18 | 2402, 2398 | 13 | 102.0 | 7,000,000 | 714,000,000 | 100,000 | 142,800,000 |
14 | 18 | 2402, 2398 | 14 | 102.0 | 7,000,000 | 714,000,000 | 100,000 | 142,800,000 |
15 | 18 | 2402, 2398 | 15 | 102.0 | 7,000,000 | 714,000,000 | 100,000 | 142,800,000 |
VI. Khu vực xóm 9 – TDP Vân Đồn (Nghĩa An cũ) | ||||||||
1 | 18 | 1948 | 01 | 74 | 15,000,000 | 1,110,000,000 | 200,000 | 222,000,000 |
2 | 18 | 1948 | 02 | 75.9 | 15,000,000 | 1,138,500,000 | 200,000 | 227,700,000 |
3 | 18 | 1948 | 03 | 77.5 | 15,000,000 | 1,162,500,000 | 200,000 | 232,500,000 |
VII. Khu vực xóm 9 – TDP Vân Đồn (Nghĩa An cũ) | ||||||||
1 | 18 | 5391 | 01 | 118.2 | 5,500,000 | 650,100,000 | 100,000 | 130,020,000 |
2 | 18 | 5391 | 02 | 118.2 | 5,500,000 | 650,100,000 | 100,000 | 130,020,000 |
STT | Vị trí bản đồ | Ký hiệu lô | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước | |
Tờ | Thửa | |||||||
VIII. Khu vực xóm 1 – TDP An Lá 1 (Nghĩa An cũ) | ||||||||
1 | 15 | 243 | 01 | 115.0 | 6,100,000 | 701,500,000 | 100,000 | 140,300,000 |
2 | 15 | 243 | 02 | 115.0 | 6,100,000 | 701,500,000 | 100,000 | 140,300,000 |
3 | 15 | 243 | 03 | 115.0 | 6,100,000 | 701,500,000 | 100,000 | 140,300,000 |
4 | 15 | 243 | 04 | 115.0 | 6,100,000 | 701,500,000 | 100,000 | 140,300,000 |
5 | 15 | 243 | 05 | 115.0 | 6,100,000 | 701,500,000 | 100,000 | 140,300,000 |
IX. Khu vực xóm 13 – TDP Đại An (Nghĩa An cũ) | ||||||||
1 | 20 | 3046 | 01 | 104.0 | 3,000,000 | 312,000,000 | 100,000 | 62,400,000 |
2 | 20 | 3046 | 02 | 104.0 | 3,000,000 | 312,000,000 | 100,000 | 62,400,000 |
X. Khu vực TDP 7 (Nam Vân cũ) | ||||||||
1 | 96 | 83, 84 | 01 | 76.8 | 4,500,000 | 345,600,000 | 100,000 | 69,120,000 |
2 | 96 | 83, 84 | 02 | 76.8 | 4,500,000 | 345,600,000 | 100,000 | 69,120,000 |
3 | 96 | 83, 84 | 03 | 76.8 | 4,500,000 | 345,600,000 | 100,000 | 69,120,000 |
4 | 96 | 83, 84 | 04 | 76.8 | 4,500,000 | 345,600,000 | 100,000 | 69,120,000 |
XI. Khu vực TDP 7 (Nam Vân cũ) | ||||||||
1 | 96 | 80 | 01 | 66.0 | 7,000,000 | 462,000,000 | 100,000 | 92,400,000 |
STT | Vị trí bản đồ | Ký hiệu lô | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước | |
Tờ | Thửa | |||||||
2 | 96 | 80 | 02 | 66.0 | 7,000,000 | 462,000,000 | 100,000 | 92,400,000 |
Tổng |
|
|
|
4,746.0
|
|
28,211,600,000
|
|
|
Giá khởi điểm các lô đất chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật
4. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Trong 03 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00’ ngày 26/11/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 28/11/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá thuộc phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.
- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa;
- Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản tại thực địa.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian:
+ Tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm: Từ 08 giờ 00’ ngày 19/11/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 03/12/2025 (trong giờ hành chính).
+ Tại trụ sở UBND phường Hồng Quang:
., Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 19/11/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 03/12/2025 (trong giờ hành chính).
., Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 01/12/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 03/12/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tại Nam Định (cũ);
Địa chỉ: số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đện thoại: Điện thoại: 0228.3836335;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tại Hà Nam (cũ);
Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02263.845.968;
+ Tại trụ sở UBND phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.
6. Nộp tiền đặt trước:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 19/11/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 03/12/2025.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
Ngân hàng LP Bank
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản:126126128128
+Tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank)
Mã QR ngân hàng LP Bank:
- Nội dung nộp tiền đặt trước:
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước 01 lô đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô đất số ........thửa số ........., Hồng Quang
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 01 thửa 3515, 3516, Hồng Quang
+ Trường hợp nộp tiền đặt trước nhiều lô đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô đất số ..., ..., ..., ....thửa số ...., ...., ...., Hồng Quang
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 01, 02 thửa 3515, 3516 và lô 01, 02 thửa 4188, 4189, Hồng Quang.
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 03/12/2025 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 03/12/2025.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên Website thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ). Trung tâm đối chiếu thông tin và trả lại cho người tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00’ ngày 06/12/2025 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Hội trường UBND phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 01 (một) vòng đối với từng lô đất tại phiên đấu giá, trả giá theo m2, giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng; bỏ phiếu đồng loạt đối với tất cả các lô đất đủ điều kiện đấu giá.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM QUY CHẾ CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ LOẠI 100.000 ĐỒNG
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ LOẠI 200.000 ĐỒNG
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?