THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Xóm 5, xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 292 lô đất ở tại xóm 6 và xóm 8, xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích lô đất | Giá khởi điểm | Tiền bán hồ sơ (đồng) | Tiền đặt trước | Giá khởi điểm (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1-1 | 194,5 | 6.500.000 | 200.000 | 252.850.000 | 1.264.250.000 |
2 | LK1-2 | 135,0 | 6.500.000 | 100.000 | 175.500.000 | 877.500.000 |
3 | LK1-3 | 135,0 | 6.500.000 | 100.000 | 175.500.000 | 877.500.000 |
4 | LK1-4 | 135,0 | 6.500.000 | 100.000 | 175.500.000 | 877.500.000 |
5 | LK1-5 | 135,0 | 6.500.000 | 100.000 | 175.500.000 | 877.500.000 |
6 | LK1-6 | 135,0 | 6.500.000 | 100.000 | 175.500.000 | 877.500.000 |
7 | LK1-7 | 135,0 | 6.500.000 | 100.000 | 175.500.000 | 877.500.000 |
8 | LK1-8 | 135,0 | 6.500.000 | 100.000 | 175.500.000 | 877.500.000 |
9 | LK1-9 | 152,0 | 6.500.000 | 100.000 | 197.600.000 | 988.000.000 |
10 | LK1-10 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
11 | LK1-11 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
12 | LK1-12 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
13 | LK1-13 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
14 | LK1-14 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
15 | LK1-15 | 161,7 | 4.500.000 | 100.000 | 145.530.000 | 727.650.000 |
16 | LK1-16 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
17 | LK1-17 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
18 | LK1-18 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
19 | LK1-19 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
20 | LK1-20 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
21 | LK1-21 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
22 | LK1-22 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
23 | LK1-23 | 172,0 | 4.500.000 | 100.000 | 154.800.000 | 774.000.000 |
24 | LK2-1 | 140,8 | 6.500.000 | 100.000 | 183.040.000 | 915.200.000 |
25 | LK2-2 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
26 | LK2-3 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
27 | LK2-4 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
28 | LK2-5 | 100,0 | 4.500.000 | 100.000 | 90.000.000 | 450.000.000 |
29 | LK2-6 | 100,0 | 4.500.000 | 100.000 | 90.000.000 | 450.000.000 |
30 | LK2-7 | 140,8 | 4.500.000 | 100.000 | 126.720.000 | 633.600.000 |
31 | LK2-8 | 113,4 | 6.500.000 | 100.000 | 147.420.000 | 737.100.000 |
32 | LK2-9 | 113,4 | 6.500.000 | 100.000 | 147.420.000 | 737.100.000 |
33 | LK2-10 | 113,4 | 6.500.000 | 100.000 | 147.420.000 | 737.100.000 |
34 | LK2-11 | 113,4 | 6.500.000 | 100.000 | 147.420.000 | 737.100.000 |
35 | LK2-12 | 113,4 | 6.500.000 | 100.000 | 147.420.000 | 737.100.000 |
36 | LK2-13 | 113,4 | 6.500.000 | 100.000 | 147.420.000 | 737.100.000 |
37 | LK2-14 | 143,2 | 6.500.000 | 100.000 | 186.160.000 | 930.800.000 |
38 | LK2-15 | 152,0 | 4.500.000 | 100.000 | 136.800.000 | 684.000.000 |
39 | LK2-16 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
40 | LK2-17 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
41 | LK2-18 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
42 | LK2-19 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
43 | LK2-20 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
44 | LK2-21 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
45 | LK3-1 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
46 | LK3-2 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
47 | LK3-3 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
48 | LK3-4 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
49 | LK3-5 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
50 | LK3-6 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
51 | LK4-1 | 172,0 | 4.500.000 | 100.000 | 154.800.000 | 774.000.000 |
52 | LK4-2 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
53 | LK4-3 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
54 | LK4-4 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
55 | LK4-5 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
56 | LK4-6 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
57 | LK4-7 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
58 | LK4-8 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
59 | LK4-9 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
60 | LK4-10 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
61 | LK4-11 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
62 | LK4-12 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
63 | LK4-13 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
64 | LK4-14 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
65 | LK4-15 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
66 | LK4-16 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
67 | LK4-17 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
68 | LK4-18 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
69 | LK4-19 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
70 | LK4-20 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
71 | LK4-21 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
72 | LK4-22 | 172,0 | 4.500.000 | 100.000 | 154.800.000 | 774.000.000 |
73 | LK5-1 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
74 | LK5-2 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
75 | LK5-3 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
76 | LK5-4 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
77 | LK5-5 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
78 | LK5-6 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
79 | LK5-7 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
80 | LK5-8 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
81 | LK5-9 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
82 | LK5-10 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
83 | LK5-11 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
84 | LK5-12 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
85 | LK5-13 | 152,0 | 4.500.000 | 100.000 | 136.800.000 | 684.000.000 |
86 | LK5-14 | 152,0 | 4.500.000 | 100.000 | 136.800.000 | 684.000.000 |
87 | LK5-15 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
88 | LK5-16 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
89 | LK5-17 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
90 | LK5-18 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
91 | LK5-19 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
92 | LK5-20 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
93 | LK6-1 | 128,4 | 6.500.000 | 100.000 | 166.920.000 | 834.600.000 |
94 | LK6-2 | 90,0 | 6.500.000 | 100.000 | 117.000.000 | 585.000.000 |
95 | LK6-3 | 90,0 | 6.500.000 | 100.000 | 117.000.000 | 585.000.000 |
96 | LK6-4 | 90,0 | 6.500.000 | 100.000 | 117.000.000 | 585.000.000 |
97 | LK6-5 | 90,0 | 6.500.000 | 100.000 | 117.000.000 | 585.000.000 |
98 | LK6-6 | 90,0 | 6.500.000 | 100.000 | 117.000.000 | 585.000.000 |
99 | LK6-7 | 150,0 | 6.500.000 | 100.000 | 195.000.000 | 975.000.000 |
100 | LK6-8 | 150,0 | 6.500.000 | 100.000 | 195.000.000 | 975.000.000 |
101 | LK6-9 | 140,0 | 4.500.000 | 100.000 | 126.000.000 | 630.000.000 |
102 | LK6-10 | 140,0 | 4.500.000 | 100.000 | 126.000.000 | 630.000.000 |
103 | LK6-11 | 140,0 | 4.500.000 | 100.000 | 126.000.000 | 630.000.000 |
104 | LK7-1 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
105 | LK7-2 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
106 | LK7-3 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
107 | LK7-4 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
108 | LK7-5 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
109 | LK7-6 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
110 | LK7-7 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
111 | LK7-8 | 146,0 | 4.500.000 | 100.000 | 131.400.000 | 657.000.000 |
112 | LK7-9 | 195,9 | 4.500.000 | 100.000 | 176.310.000 | 881.550.000 |
113 | LK7-10 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
114 | LK7-11 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
115 | LK7-12 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
116 | LK7-13 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
117 | LK7-14 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
118 | LK7-15 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
119 | LK8-1 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
120 | LK8-2 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
121 | LK8-3 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
122 | LK8-4 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
123 | LK8-5 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
124 | LK8-6 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
125 | LK8-7 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
126 | LK8-8 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
127 | LK8-9 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
128 | LK8-10 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
129 | LK8-11 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
130 | LK8-12 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
131 | LK8-13 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
132 | LK8-14 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
133 | LK8-15 | 239,0 | 4.500.000 | 200.000 | 215.100.000 | 1.075.500.000 |
134 | LK8-16 | 168,7 | 4.500.000 | 100.000 | 151.830.000 | 759.150.000 |
135 | LK8-17 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
136 | LK8-18 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
137 | LK8-19 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
138 | LK8-20 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
139 | LK8-21 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
140 | LK8-22 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
141 | LK8-23 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
142 | LK8-24 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
143 | LK8-25 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
144 | LK8-26 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
145 | LK8-27 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
146 | LK8-28 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
147 | LK8-29 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
148 | LK8-30 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
149 | LK8-31 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
150 | LK8-32 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
151 | LK8-33 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
152 | LK8-34 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
153 | LK8-35 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
154 | LK8-36 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
155 | LK9-1 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
156 | LK9-2 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
157 | LK9-3 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
158 | LK9-4 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
159 | LK9-5 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
160 | LK9-6 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
161 | LK9-7 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
162 | LK9-8 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
163 | LK9-9 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
164 | LK9-10 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
165 | LK9-11 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
166 | LK9-12 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
167 | LK9-13 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
168 | LK9-14 | 186,1 | 4.500.000 | 100.000 | 167.490.000 | 837.450.000 |
169 | LK9-15 | 235,8 | 4.500.000 | 200.000 | 212.220.000 | 1.061.100.000 |
170 | LK9-16 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
171 | LK9-17 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
172 | LK9-18 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
173 | LK9-19 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
174 | LK9-20 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
175 | LK9-21 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
176 | LK9-22 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
177 | LK9-23 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
178 | LK9-24 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
179 | LK9-25 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
180 | LK9-26 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
181 | LK9-27 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
182 | LK9-28 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
183 | LK9-29 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
184 | LK9-30 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
185 | LK9-31 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
186 | LK9-32 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
187 | LK9-33 | 192,0 | 4.500.000 | 100.000 | 172.800.000 | 864.000.000 |
188 | LK10-1 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
189 | LK10-2 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
190 | LK10-3 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
191 | LK10-4 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
192 | LK10-5 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
193 | LK10-6 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
194 | LK10-7 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
195 | LK10-8 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
196 | LK10-9 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
197 | LK10-10 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
198 | LK10-11 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
199 | LK10-12 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
200 | LK10-13 | 111,3 | 4.500.000 | 100.000 | 100.170.000 | 500.850.000 |
201 | LK10-14 | 161,3 | 4.500.000 | 100.000 | 145.170.000 | 725.850.000 |
202 | LK10-15 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
203 | LK10-16 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
204 | LK10-17 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
205 | LK10-18 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
206 | LK10-19 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
207 | LK10-20 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
208 | LK10-21 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
209 | LK10-22 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
210 | LK10-23 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
211 | LK10-24 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
212 | LK10-25 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
213 | LK10-26 | 152,0 | 4.500.000 | 100.000 | 136.800.000 | 684.000.000 |
214 | LK10-27 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
215 | LK10-28 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
216 | LK10-29 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
217 | LK10-30 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
218 | LK10-31 | 152,0 | 4.500.000 | 100.000 | 136.800.000 | 684.000.000 |
219 | LK11-1 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
220 | LK11-2 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
221 | LK11-3 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
222 | LK11-4 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
223 | LK11-5 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
224 | LK11-6 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
225 | LK11-7 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
226 | LK11-8 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
227 | LK11-9 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
228 | LK11-10 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
229 | LK11-11 | 182,2 | 4.500.000 | 100.000 | 163.980.000 | 819.900.000 |
230 | LK11-12 | 124,2 | 4.500.000 | 100.000 | 111.780.000 | 558.900.000 |
231 | LK11-13 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
232 | LK11-14 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
233 | LK11-15 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
234 | LK11-16 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
235 | LK11-17 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
236 | LK11-18 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
237 | LK11-19 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
238 | LK11-20 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
239 | LK11-21 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
240 | LK11-22 | 108,0 | 4.500.000 | 100.000 | 97.200.000 | 486.000.000 |
241 | LK11-23 | 152,0 | 4.500.000 | 100.000 | 136.800.000 | 684.000.000 |
242 | LK11-24 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
243 | LK11-25 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
244 | LK11-26 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
245 | LK11-27 | 120,0 | 4.500.000 | 100.000 | 108.000.000 | 540.000.000 |
246 | LK11-28 | 152,0 | 4.500.000 | 100.000 | 136.800.000 | 684.000.000 |
247 | LK12-1 | 170,7 | 4.500.000 | 100.000 | 153.630.000 | 768.150.000 |
248 | LK12-2 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
249 | LK12-3 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
250 | LK12-4 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
251 | LK12-5 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
252 | LK12-6 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
253 | LK12-7 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
254 | LK12-8 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
255 | LK12-9 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
256 | LK12-10 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
257 | LK12-11 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
258 | LK12-12 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
259 | LK12-13 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
260 | LK12-14 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
261 | LK12-15 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
262 | LK12-16 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
263 | LK12-17 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
264 | LK12-18 | 156,0 | 4.500.000 | 100.000 | 140.400.000 | 702.000.000 |
265 | LK12-19 | 184,0 | 4.500.000 | 100.000 | 165.600.000 | 828.000.000 |
266 | LK12-20 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
267 | LK12-21 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
268 | LK12-22 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
269 | LK12-23 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
270 | LK12-24 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
271 | LK12-25 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
272 | LK12-26 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
273 | LK12-27 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
274 | LK12-28 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
275 | LK12-29 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
276 | LK12-30 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
277 | LK12-31 | 144,0 | 4.500.000 | 100.000 | 129.600.000 | 648.000.000 |
278 | LK13-1 | 162,0 | 4.500.000 | 100.000 | 145.800.000 | 729.000.000 |
279 | LK13-2 | 162,0 | 4.500.000 | 100.000 | 145.800.000 | 729.000.000 |
280 | LK13-3 | 162,0 | 4.500.000 | 100.000 | 145.800.000 | 729.000.000 |
281 | LK13-4 | 162,0 | 4.500.000 | 100.000 | 145.800.000 | 729.000.000 |
282 | LK13-5 | 208,0 | 4.500.000 | 100.000 | 187.200.000 | 936.000.000 |
283 | NV-1 | 292,0 | 4.500.000 | 200.000 | 262.800.000 | 1.314.000.000 |
