THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ) nay thuộc xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình. Gồm: 116 lô (thửa) đất; tổng diện tích: 14.917,7 m2, cụ thể như sau:
STT | Vị trí | Ký hiệu lô (thửa) đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Giá khởi điểm (đồng/lô (thửa) đất) | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK-01 | 1 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
2 | LK-01 | 2 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
3 | LK-01 | 3 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
4 | LK-01 | 4 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
5 | LK-01 | 5 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
6 | LK-01 | 6 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
7 | LK-01 | 7 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
8 | LK-01 | 8 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
9 | LK-01 | 9 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
10 | LK-01 | 10 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
11 | LK-01 | 11 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
12 | LK-01 | 12 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
13 | LK-02 | 1 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
14 | LK-02 | 2 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
15 | LK-02 | 3 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
16 | LK-02 | 4 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
17 | LK-02 | 5 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
18 | LK-02 | 6 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
19 | LK-02 | 7 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
20 | LK-02 | 8 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
21 | LK-02 | 9 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
22 | LK-02 | 10 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
23 | LK-03 | 1 | 120.6 | 12,500,000 | 1,507,500,000 | 200,000 | 301,500,000 |
24 | LK-03 | 2 | 123.0 | 12,500,000 | 1,537,500,000 | 200,000 | 307,500,000 |
25 | LK-03 | 3 | 125.4 | 12,500,000 | 1,567,500,000 | 200,000 | 313,500,000 |
26 | LK-03 | 4 | 119.8 | 13,750,000 | 1,647,250,000 | 200,000 | 329,450,000 |
27 | LK-04 | 1 | 191.9 | 9,900,000 | 1,899,810,000 | 200,000 | 379,962,000 |
28 | LK-04 | 2 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
29 | LK-04 | 3 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
30 | LK-04 | 4 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
31 | LK-04 | 5 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
32 | LK-04 | 6 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
33 | LK-04 | 7 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
34 | LK-04 | 8 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
35 | LK-04 | 9 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
36 | LK-04 | 10 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
37 | LK-04 | 11 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
38 | LK-05 | 1 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
39 | LK-05 | 2 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
40 | LK-05 | 3 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
41 | LK-05 | 4 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
42 | LK-05 | 5 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
43 | LK-05 | 6 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
44 | LK-05 | 7 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
45 | LK-05 | 8 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
46 | LK-05 | 9 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
47 | LK-05 | 10 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
48 | LK-05 | 11 | 191.9 | 9,900,000 | 1,899,810,000 | 200,000 | 379,962,000 |
49 | LK-06 | 1 | 188.5 | 13,750,000 | 2,591,875,000 | 200,000 | 518,375,000 |
50 | LK-06 | 2 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
51 | LK-06 | 3 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
52 | LK-06 | 4 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
53 | LK-06 | 5 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
54 | LK-06 | 6 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
55 | LK-06 | 7 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
56 | LK-06 | 8 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
57 | LK-06 | 9 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
58 | LK-06 | 10 | 188.5 | 13,750,000 | 2,591,875,000 | 200,000 | 518,375,000 |
59 | BT-01 | 1 | 288.5 | 7,920,000 | 2,284,920,000 | 200,000 | 456,984,000 |
60 | BT-01 | 2 | 300.0 | 7,200,000 | 2,160,000,000 | 200,000 | 432,000,000 |
61 | BT-01 | 3 | 300.0 | 7,200,000 | 2,160,000,000 | 200,000 | 432,000,000 |
62 | BT-01 | 4 | 288.5 | 7,920,000 | 2,284,920,000 | 200,000 | 456,984,000 |
63 | LK-07 | 1 | 110.8 | 9,900,000 | 1,096,920,000 | 200,000 | 219,384,000 |
64 | LK-07 | 2 | 101.8 | 9,000,000 | 916,200,000 | 100,000 | 183,240,000 |
65 | LK-07 | 3 | 107.8 | 9,000,000 | 970,200,000 | 100,000 | 194,040,000 |
66 | LK-07 | 4 | 106.6 | 9,000,000 | 959,400,000 | 100,000 | 191,880,000 |
67 | LK-07 | 5 | 104.2 | 9,000,000 | 937,800,000 | 100,000 | 187,560,000 |
68 | LK-07 | 6 | 108.9 | 9,000,000 | 980,100,000 | 100,000 | 196,020,000 |
69 | LK-07 | 7 | 105.2 | 9,000,000 | 946,800,000 | 100,000 | 189,360,000 |
70 | LK-07 | 8 | 110.9 | 9,000,000 | 998,100,000 | 100,000 | 199,620,000 |
71 | BT-02 | 1 | 299.5 | 7,200,000 | 2,156,400,000 | 200,000 | 431,280,000 |
72 | BT-02 | 2 | 298.2 | 7,200,000 | 2,147,040,000 | 200,000 | 429,408,000 |
73 | BT-02 | 3 | 300.0 | 7,200,000 | 2,160,000,000 | 200,000 | 432,000,000 |
74 | BT-02 | 4 | 299.4 | 7,920,000 | 2,371,248,000 | 200,000 | 474,249,000 |
75 | LK-08 | 1 | 192.8 | 13,750,000 | 2,651,000,000 | 200,000 | 530,200,000 |
76 | LK-08 | 2 | 100.4 | 12,500,000 | 1,255,000,000 | 200,000 | 251,000,000 |
77 | LK-08 | 3 | 100.4 | 12,500,000 | 1,255,000,000 | 200,000 | 251,000,000 |
78 | LK-08 | 4 | 100.4 | 12,500,000 | 1,255,000,000 | 200,000 | 251,000,000 |
79 | LK-08 | 5 | 100.4 | 12,500,000 | 1,255,000,000 | 200,000 | 251,000,000 |
80 | LK-08 | 6 | 100.5 | 12,500,000 | 1,256,250,000 | 200,000 | 251,250,000 |
81 | LK-08 | 7 | 100.5 | 12,500,000 | 1,256,250,000 | 200,000 | 251,250,000 |
82 | LK-08 | 8 | 100.5 | 12,500,000 | 1,256,250,000 | 200,000 | 251,250,000 |
83 | LK-08 | 9 | 100.5 | 12,500,000 | 1,256,250,000 | 200,000 | 251,250,000 |
84 | LK-08 | 10 | 100.5 | 12,500,000 | 1,256,250,000 | 200,000 | 251,250,000 |
85 | LK-08 | 11 | 100.5 | 12,500,000 | 1,256,250,000 | 200,000 | 251,250,000 |
86 | LK-09 | 1 | 100.5 | 12,500,000 | 1,256,250,000 | 200,000 | 251,250,000 |
87 | LK-09 | 2 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
88 | LK-09 | 3 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
89 | LK-09 | 4 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
90 | LK-09 | 5 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
91 | LK-09 | 6 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
92 | LK-09 | 7 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
93 | LK-09 | 8 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
94 | LK-09 | 9 | 100.6 | 12,500,000 | 1,257,500,000 | 200,000 | 251,500,000 |
95 | LK-09 | 10 | 100.7 | 12,500,000 | 1,258,750,000 | 200,000 | 251,750,000 |
96 | LK-09 | 11 | 193.4 | 13,750,000 | 2,659,250,000 | 200,000 | 531,850,000 |
97 | LK-10 | 1 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
98 | LK-10 | 2 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
99 | LK-10 | 3 | 192.0 | 13,750,000 | 2,640,000,000 | 200,000 | 528,000,000 |
100 | LK-11 | 1 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
101 | LK-11 | 2 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
102 | LK-11 | 3 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
103 | LK-11 | 4 | 100.0 | 9,000,000 | 900,000,000 | 100,000 | 180,000,000 |
104 | BT-03 | 1
(Lô góc) | 288.5 | 11,000,000 | 3,173,500,000 | 200,000 | 634,700,000 |
105 | BT-03 | 2 | 300.0 | 10,000,000 | 3,000,000,000 | 200,000 | 600,000,000 |
106 | BT-03 | 3 | 300.0 | 10,000,000 | 3,000,000,000 | 200,000 | 600,000,000 |
107 | BT-03 | 4 | 288.5 | 11,000,000 | 3,173,500,000 | 200,000 | 634,700,000 |
108 | LK-12 | 1 | 132.0 | 13,750,000 | 1,815,000,000 | 200,000 | 363,000,000 |
109 | LK-12 | 2 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
110 | LK-12 | 3 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
111 | LK-12 | 4 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
112 | LK-12 | 5 | 100.0 | 12,500,000 | 1,250,000,000 | 200,000 | 250,000,000 |
113 | LK-13 | 1 | 135.0 | 9,000,000 | 1,215,000,000 | 200,000 | 243,000,000 |
114 | LK-13 | 2 | 135.0 | 9,000,000 | 1,215,000,000 | 200,000 | 243,000,000 |
115 | LK-13 | 3 | 135.0 | 9,000,000 | 1,215,000,000 | 200,000 | 243,000,000 |
116 | LK-13 | 4 | 135.0 | 9,000,000 | 1,215,000,000 | 200,000 | 243,000,000 |
4. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Trong 03 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00’ ngày 15/10/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 17/10/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá thuộc xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa;
- Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản tại thực địa.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
- Thời gian:
+ Tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm: Từ 08 giờ 00’ ngày 07/10/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 22/10/2025 (trong giờ hành chính).
+ Tại trụ sở UBND xã Liên Minh:
., Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 07/10/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 22/10/2025 (trong giờ hành chính).
., Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 20/10/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 22/10/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đện thoại: Điện thoại: 0228.3836335;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02263.845.968;
+ Tại trụ sở UBND xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ).
6. Nộp tiền đặt trước:
- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 07/10/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 22/10/2025.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
Ngân hàng LP Bank
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 126126128128
+ Tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank)
Mã QR ngân hàng LP Bank:
- Nội dung nộp tiền đặt trước:
- Trường hợp nộp tiền đặt trước 01 lô (thửa) đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô (thửa) đất .... , vị trí ...........tại “khu vực đấu giá”.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 1, LK-01, Liên Minh
- Trường hợp nộp tiền đặt trước nhiều lô (thửa) đất: Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD, đặt trước lô (thửa) ..., ..., ..., ...., vị trí ......... tại “khu vực đấu giá”.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước lô 1,2,3, LK-01, Liên Minh
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 22/10/2025 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 22/10/2025.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu) đã ký và ghi đầy đủ thông tin;
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên Website thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ). Trung tâm đối chiếu thông tin và trả lại cho người tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00’ ngày 25/10/2025 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Nhà văn hoá xã Liên Minh (trụ sở UBND xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (cũ).
Địa chỉ: Xóm Tâm, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 01 (một) vòng đối với từng lô (thửa) đất tại phiên đấu giá; trả giá theo m2, giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng; bỏ phiếu đồng loạt đối với tất cả các lô (thửa) đất đủ điều kiện đấu giá.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM QUY CHẾ CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ LOẠI 100.000 ĐỒNG
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ LOẠI 200.000 ĐỒNG
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?