
THÔNG BÁO
đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Xóm Bình Minh 5, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 284 lô đất ở tại xóm Bình Minh 7, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình (thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị khối 7, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn cũ), cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích lô đất | Giá khởi điểm | Tiền bán hồ sơ (đồng) | Tiền đặt trước | Giá khởi điểm (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1-1 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
2 | LK1-2 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
3 | LK1-3 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
4 | LK1-4 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
5 | LK1-5 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
6 | LK1-6 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
7 | LK2-1 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
8 | LK2-2 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
9 | LK2-3 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
10 | LK2-4 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
11 | LK2-5 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
12 | LK2-6 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
13 | LK2-7 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
14 | LK2-8 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
15 | LK2-9 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
16 | LK2-10 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
17 | LK2-11 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
18 | LK2-12 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
19 | LK2-13 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
20 | LK2-14 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
21 | LK2-15 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
22 | LK2-16 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
23 | LK2-17 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
24 | LK2-18 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
25 | LK2-19 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
26 | LK2-20 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
27 | LK2-21 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
28 | LK2-22 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
29 | LK2-23 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
30 | LK2-24 | 192,0 | 5.100.000 | 100.000 | 195.840.000 | 979.200.000 |
31 | LK2-25 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
32 | LK2-26 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
33 | LK2-27 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
34 | LK2-28 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
35 | LK2-29 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
36 | LK2-30 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
37 | LK2-31 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
38 | LK2-32 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
39 | LK2-33 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
40 | LK2-34 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
41 | LK2-35 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
42 | LK2-36 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
43 | LK2-37 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
44 | LK2-38 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
45 | LK2-39 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
46 | LK2-40 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
47 | LK2-41 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
48 | LK2-42 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
49 | LK2-43 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
50 | LK2-44 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
51 | LK2-45 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
52 | LK2-46 | 192,0 | 5.100.000 | 100.000 | 195.840.000 | 979.200.000 |
53 | LK3-1 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
54 | LK3-2 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
55 | LK3-3 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
56 | LK3-4 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
57 | LK3-5 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
58 | LK3-6 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
59 | LK4-1 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
60 | LK4-2 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
61 | LK4-3 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
62 | LK4-4 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
63 | LK4-5 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
64 | LK4-6 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
65 | LK4-7 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
66 | LK4-8 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
67 | LK4-9 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
68 | LK4-10 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
69 | LK4-11 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
70 | LK4-12 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
71 | LK4-13 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
72 | LK4-14 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
73 | LK4-15 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
74 | LK4-16 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
75 | LK4-17 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
76 | LK4-18 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
77 | LK4-19 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
78 | LK4-20 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
79 | LK4-21 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
80 | LK4-22 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
81 | LK4-23 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
82 | LK4-24 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
83 | LK4-25 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
84 | LK4-26 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
85 | LK4-27 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
86 | LK4-28 | 160,0 | 8.000.000 | 200.000 | 256.000.000 | 1.280.000.000 |
87 | LK4-29 | 209,3 | 8.000.000 | 200.000 | 334.880.000 | 1.674.400.000 |
88 | LK5-1 | 192,0 | 5.100.000 | 100.000 | 195.840.000 | 979.200.000 |
89 | LK5-2 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
90 | LK5-3 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
91 | LK5-4 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
92 | LK5-5 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
93 | LK5-6 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
94 | LK5-7 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
95 | LK5-8 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
96 | LK5-9 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
97 | LK5-10 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
98 | LK5-11 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
99 | LK5-12 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
100 | LK5-13 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
101 | LK5-14 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
102 | LK5-15 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
103 | LK5-16 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
104 | LK5-17 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
105 | LK5-18 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
106 | LK5-19 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
107 | LK5-20 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
108 | LK5-21 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
109 | LK5-22 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
110 | LK5-23 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
111 | LK5-24 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
112 | LK5-25 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
113 | LK5-26 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
114 | LK5-27 | 120,0 | 8.000.000 | 100.000 | 192.000.000 | 960.000.000 |
115 | LK5-28 | 192,0 | 8.000.000 | 200.000 | 307.200.000 | 1.536.000.000 |
116 | LK6-1 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
117 | LK6-2 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
118 | LK6-3 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
119 | LK6-4 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
120 | LK6-5 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
121 | LK6-6 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
122 | LK6-7 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
123 | LK6-8 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
124 | LK6-9 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
125 | LK6-10 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
126 | LK6-11 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
127 | LK6-12 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
128 | LK6-13 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
129 | LK6-14 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
130 | LK6-15 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
131 | LK6-16 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
132 | LK6-17 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
133 | LK6-18 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
134 | LK6-19 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
135 | LK6-20 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
136 | LK6-21 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
137 | LK6-22 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
138 | LK6-23 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
139 | LK6-24 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
140 | LK6-25 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
141 | LK6-26 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
142 | LK6-27 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
143 | LK6-28 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
144 | LK6-29 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
145 | LK6-30 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
146 | LK6-31 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
147 | LK6-32 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
148 | LK6-33 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
149 | LK6-34 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
150 | LK6-35 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
151 | LK6-36 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
152 | LK6-37 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
153 | LK6-38 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
154 | LK6-39 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
155 | LK6-40 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
156 | LK6-41 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
157 | LK6-42 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
158 | LK6-43 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
159 | LK6-44 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
160 | LK6-45 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
161 | LK6-46 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
162 | LK7-1 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
163 | LK7-2 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
164 | LK7-3 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
165 | LK7-4 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
166 | LK7-5 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
167 | LK7-6 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
168 | LK7-7 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
169 | LK7-8 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
170 | LK7-9 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
171 | LK7-10 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
172 | LK7-11 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
173 | LK7-12 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
174 | LK7-13 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
175 | LK7-14 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
176 | LK7-15 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
177 | LK7-16 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
178 | LK7-17 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
179 | LK7-18 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
180 | LK7-19 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
181 | LK7-20 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
182 | LK7-21 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
183 | LK7-22 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
184 | LK7-23 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
185 | LK7-24 | 182,0 | 8.000.000 | 200.000 | 291.200.000 | 1.456.000.000 |
186 | LK7-25 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
187 | LK7-26 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
188 | LK7-27 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
189 | LK7-28 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
190 | LK7-29 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
191 | LK7-30 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
192 | LK7-31 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
193 | LK7-32 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
194 | LK7-33 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
195 | LK7-34 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
196 | LK7-35 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
197 | LK7-36 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
198 | LK7-37 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
199 | LK7-38 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
200 | LK7-39 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
201 | LK7-40 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
202 | LK7-41 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
203 | LK7-42 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
204 | LK7-43 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
205 | LK7-44 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
206 | LK7-45 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
207 | LK7-46 | 182,0 | 8.000.000 | 200.000 | 291.200.000 | 1.456.000.000 |
208 | LK8-1 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
209 | LK8-2 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
210 | LK8-3 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
211 | LK8-4 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
212 | LK8-5 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
213 | LK8-6 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
214 | LK8-7 | 182,0 | 8.000.000 | 200.000 | 291.200.000 | 1.456.000.000 |
215 | LK8-8 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
216 | LK8-9 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
217 | LK8-10 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
218 | LK8-11 | 114,0 | 8.000.000 | 100.000 | 182.400.000 | 912.000.000 |
219 | LK8-12 | 182,0 | 8.000.000 | 200.000 | 291.200.000 | 1.456.000.000 |
220 | LK10-1 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
221 | LK10-2 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
222 | LK10-3 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
223 | LK10-4 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
224 | LK10-5 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
225 | LK10-6 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
226 | LK10-7 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
227 | LK10-8 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
228 | LK10-9 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
229 | LK10-10 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
230 | LK10-11 | 111,0 | 5.100.000 | 100.000 | 113.220.000 | 566.100.000 |
231 | LK10-12 | 177,0 | 5.100.000 | 100.000 | 180.540.000 | 902.700.000 |
232 | LK11-1 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
233 | LK11-2 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
234 | LK11-3 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
235 | LK11-4 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
236 | LK11-5 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
237 | LK11-6 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
238 | LK11-7 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
239 | LK11-8 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
240 | LK11-9 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
241 | LK11-10 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
242 | LK11-11 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
243 | LK11-12 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
244 | LK11-13 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
245 | LK11-14 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
246 | LK11-15 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
247 | LK11-16 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
248 | LK11-17 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
249 | LK11-18 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
250 | LK11-19 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
251 | LK11-20 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
252 | LK11-21 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
253 | LK11-22 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
254 | LK11-23 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
255 | LK11-24 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
256 | LK11-25 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
257 | LK11-26 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
258 | LK11-27 | 120,0 | 5.100.000 | 100.000 | 122.400.000 | 612.000.000 |
259 | LK11-28 | 160,0 | 5.100.000 | 100.000 | 163.200.000 | 816.000.000 |
260 | LK11-29 | 209,3 | 5.100.000 | 200.000 | 213.486.000 | 1.067.430.000 |
261 | BT01-1 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
262 | BT01-2 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
263 | BT01-3 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
264 | BT01-4 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
265 | BT01-5 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
266 | BT01-6 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
267 | BT01-7 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
268 | BT01-8 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
269 | BT01-9 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
270 | BT01-10 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
271 | BT01-11 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
272 | BT01-12 | 309,3 | 5.100.000 | 200.000 | 315.486.000 | 1.577.430.000 |
273 | BT02-1 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
274 | BT02-2 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
275 | BT02-3 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
276 | BT02-4 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
277 | BT02-5 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
278 | BT02-6 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
279 | BT02-7 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
280 | BT02-8 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
281 | BT02-9 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
282 | BT02-10 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
283 | BT02-11 | 300,0 | 5.100.000 | 200.000 | 306.000.000 | 1.530.000.000 |
284 | BT02-12 | 309,3 | 5.100.000 | 200.000 | 315.486.000 | 1.577.430.000 |
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
