Thông báo
đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
2. Bên có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Xóm 5, xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 200 lô (thửa) đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu Tái định cư (viết tắt là TĐC) và khu Dân cư tập trung (viết tắt là DCTT), xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu lô (thửa) đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Tiền bán hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước |
|---|---|---|---|---|---|
Khu TĐC & Khu DCTT thôn Đò Mười | |||||
1 | CL1-1 (lô (thửa) góc) | 140.1 | 11,000,000 | 200,000 | 308,220,000 |
2 | CL1-2 | 104 | 10,000,000 | 200,000 | 208,000,000 |
3 | CL1-3 | 103.7 | 10,000,000 | 200,000 | 207,400,000 |
4 | CL1-4 | 103.4 | 10,000,000 | 200,000 | 206,800,000 |
5 | CL1-5 | 103.1 | 10,000,000 | 200,000 | 206,200,000 |
6 | CL1-6 | 102.8 | 10,000,000 | 200,000 | 205,600,000 |
7 | CL1-7 | 102.5 | 10,000,000 | 200,000 | 205,000,000 |
8 | CL1-8 | 102.2 | 10,000,000 | 200,000 | 204,400,000 |
9 | CL1-9 | 101.9 | 10,000,000 | 200,000 | 203,800,000 |
10 | CL1-10 | 101.6 | 10,000,000 | 200,000 | 203,200,000 |
11 | CL1-11 | 101.3 | 10,000,000 | 200,000 | 202,600,000 |
12 | CL1-12 | 101 | 10,000,000 | 200,000 | 202,000,000 |
13 | CL1-13 | 100.7 | 10,000,000 | 200,000 | 201,400,000 |
14 | CL1-14 | 100.4 | 10,000,000 | 200,000 | 200,800,000 |
15 | CL1-15 | 100.1 | 10,000,000 | 200,000 | 200,200,000 |
16 | CL1-16 | 99.8 | 10,000,000 | 100,000 | 199,600,000 |
17 | CL1-17 | 99.5 | 10,000,000 | 100,000 | 199,000,000 |
18 | CL1-18 | 99.2 | 10,000,000 | 100,000 | 198,400,000 |
19 | CL1-19 | 98.9 | 10,000,000 | 100,000 | 197,800,000 |
20 | CL1-20 (lô (thửa) góc) | 149.2 | 11,550,000 | 200,000 | 344,652,000 |
21 | CL1-21 | 103 | 10,500,000 | 200,000 | 216,300,000 |
22 | CL1-22 | 102.6 | 10,500,000 | 200,000 | 215,460,000 |
23 | CL1-23 | 102.3 | 10,500,000 | 200,000 | 214,830,000 |
24 | CL1-24 | 100 | 10,500,000 | 200,000 | 210,000,000 |
25 | CL1-25 | 99.7 | 10,500,000 | 200,000 | 209,370,000 |
26 | CL1-26 | 99.4 | 10,500,000 | 200,000 | 208,740,000 |
27 | CL1-27 | 99 | 10,500,000 | 200,000 | 207,900,000 |
28 | CL1-28 | 98.7 | 10,500,000 | 200,000 | 207,270,000 |
29 | CL1-29 | 98.4 | 10,500,000 | 200,000 | 206,640,000 |
30 | CL1-30 | 98.1 | 10,500,000 | 200,000 | 206,010,000 |
31 | CL1-31 | 97.8 | 10,500,000 | 200,000 | 205,380,000 |
32 | CL1-32 | 97.5 | 10,500,000 | 200,000 | 204,750,000 |
33 | CL1-33 | 97.1 | 10,500,000 | 200,000 | 203,910,000 |
34 | CL1-34 | 96.8 | 10,500,000 | 200,000 | 203,280,000 |
35 | CL1-35 | 96.5 | 10,500,000 | 200,000 | 202,650,000 |
36 | CL1-36 | 96.2 | 10,500,000 | 200,000 | 202,020,000 |
37 | CL1-37 | 95.9 | 10,500,000 | 200,000 | 201,390,000 |
38 | CL1-38 (lô (thửa) góc) | 114.8 | 12,100,000 | 200,000 | 277,816,000 |
39 | CL1-39 | 98.5 | 11,000,000 | 200,000 | 216,700,000 |
40 | CL1-40 | 99.2 | 11,000,000 | 200,000 | 218,240,000 |
41 | CL1-41 | 99.8 | 11,000,000 | 200,000 | 219,560,000 |
42 | CL1-42 | 100.4 | 11,000,000 | 200,000 | 220,880,000 |
43 | CL1-43 | 100.5 | 11,000,000 | 200,000 | 221,100,000 |
44 | CL5-16 (lô (thửa) góc) | 115.6 | 12,100,000 | 200,000 | 279,752,000 |
45 | CL5-17 | 99.6 | 10,500,000 | 200,000 | 209,160,000 |
46 | CL5-18 | 99 | 10,500,000 | 200,000 | 207,900,000 |
47 | CL5-20 | 97.7 | 10,500,000 | 200,000 | 205,170,000 |
48 | CL5-21 | 97.1 | 10,500,000 | 200,000 | 203,910,000 |
49 | CL5-22 | 96.5 | 10,500,000 | 200,000 | 202,650,000 |
50 | CL5-23 | 95.9 | 10,500,000 | 200,000 | 201,390,000 |
51 | CL5-25 | 94.6 | 10,500,000 | 100,000 | 198,660,000 |
52 | CL5-26 | 94 | 10,500,000 | 100,000 | 197,400,000 |
53 | CL5-27 | 93.3 | 10,500,000 | 100,000 | 195,930,000 |
54 | CL5-28 | 92.7 | 10,500,000 | 100,000 | 194,670,000 |
55 | CL5-30 (lô (thửa) góc) | 119 | 11,550,000 | 200,000 | 274,890,000 |
56 | CL6-1 (lô (thửa) góc) | 131.7 | 12,100,000 | 200,000 | 318,714,000 |
57 | CL6-2 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
58 | CL6-3 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
59 | CL6-4 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
60 | CL6-5 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
61 | CL6-6 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
62 | CL6-7 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
63 | CL6-8 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
64 | CL6-9 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
65 | CL6-10 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
66 | CL6-11 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
67 | CL6-12 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
68 | CL6-13 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
69 | CL6-14 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
70 | CL6-15 | 107.5 | 10,500,000 | 200,000 | 225,750,000 |
Khu TĐC & Khu DCTT thôn Bơn Ngạn | |||||
1 | CL1-11 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
2 | CL1-12 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
3 | CL1-14 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
4 | CL1-26 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
5 | CL1-27 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
6 | CL1-28 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
7 | CL1-29 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
8 | CL1-30 | 115 | 11,000,000 | 200,000 | 253,000,000 |
9 | CL1-31 (lô (thửa) góc) | 133.2 | 13,200,000 | 200,000 | 351,648,000 |
10 | CL1-34 | 123.4 | 11,000,000 | 200,000 | 271,480,000 |
11 | CL1-35 | 124.5 | 11,000,000 | 200,000 | 273,900,000 |
12 | CL1-36 | 125.5 | 11,000,000 | 200,000 | 276,100,000 |
13 | CL1-37 | 126.6 | 11,000,000 | 200,000 | 278,520,000 |
14 | CL1-38 | 127.7 | 11,000,000 | 200,000 | 280,940,000 |
15 | CL1-39 | 128.7 | 11,000,000 | 200,000 | 283,140,000 |
16 | CL1-40 | 129.8 | 11,000,000 | 200,000 | 285,560,000 |
17 | CL1-41 | 130.8 | 11,000,000 | 200,000 | 287,760,000 |
18 | CL1-42 | 131.9 | 11,000,000 | 200,000 | 290,180,000 |
19 | CL1-43 | 133 | 11,000,000 | 200,000 | 292,600,000 |
20 | CL1-44 | 134 | 11,000,000 | 200,000 | 294,800,000 |
21 | CL1-45 | 135.1 | 11,000,000 | 200,000 | 297,220,000 |
22 | CL1-46 | 136.1 | 11,000,000 | 200,000 | 299,420,000 |
23 | CL1-47 | 137.2 | 11,000,000 | 200,000 | 301,840,000 |
24 | CL1-48 | 138.3 | 11,000,000 | 200,000 | 304,260,000 |
25 | CL1-49 | 139.3 | 11,000,000 | 200,000 | 306,460,000 |
26 | CL1-50 | 140.4 | 11,000,000 | 200,000 | 308,880,000 |
27 | CL1-51 | 141.4 | 11,000,000 | 200,000 | 311,080,000 |
28 | CL3-29 (lô (thửa) góc) | 130.1 | 13,200,000 | 200,000 | 343,464,000 |
29 | CL4-4 | 98.8 | 17,500,000 | 200,000 | 345,800,000 |
30 | CL4-5 | 98.9 | 17,500,000 | 200,000 | 346,150,000 |
Khu TĐC & Khu DCTT xóm Nguyên Lực | |||||
1 | CL1-1 (lô (thửa) góc) | 199.9 | 7,700,000 | 200,000 | 307,846,000 |
2 | CL1- 3 | 123 | 6,000,000 | 100,000 | 147,600,000 |
3 | CL1- 4 | 123.1 | 6,000,000 | 100,000 | 147,720,000 |
4 | CL1- 5 | 123.3 | 6,000,000 | 100,000 | 147,960,000 |
5 | CL1- 6 | 123.5 | 6,000,000 | 100,000 | 148,200,000 |
6 | CL2-1 (lô (thửa) góc) | 132 | 7,700,000 | 200,000 | 203,280,000 |
7 | CL2-2 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
8 | CL2-3 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
9 | CL2-4 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
10 | CL2-5 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
11 | CL2-6 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
12 | CL2-7 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
13 | CL2-8 (lô (thửa) góc) | 132 | 7,700,000 | 200,000 | 203,280,000 |
14 | CL2-9 (lô (thửa) góc) | 144.2 | 7,700,000 | 200,000 | 222,068,000 |
15 | CL2-10 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
16 | CL2-11 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
17 | CL2-12 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
18 | CL2-13 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
19 | CL2-14 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
20 | CL2-15 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
21 | CL2-16 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
22 | CL2-17 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
23 | CL2-18 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
24 | CL2-19 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
25 | CL2-20 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
26 | CL2-21 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
27 | CL2-22 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
28 | CL3-1 (lô (thửa) góc) | 132 | 7,700,000 | 200,000 | 203,280,000 |
29 | CL3-2 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
30 | CL3-3 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
31 | CL3-4 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
32 | CL3-5 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
33 | CL3-6 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
34 | CL3-7 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
35 | CL3-8 (lô (thửa) góc) | 132 | 7,700,000 | 200,000 | 203,280,000 |
36 | CL3-9 (lô (thửa) góc) | 130.5 | 7,700,000 | 200,000 | 200,970,000 |
37 | CL3-12 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
38 | CL3-13 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
39 | CL3-14 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
40 | CL3-15 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
41 | CL3-16 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
42 | CL3-17 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
43 | CL3-20 (lô (thửa) góc) | 114.8 | 7,700,000 | 100,000 | 176,792,000 |
44 | CL3-21 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
45 | CL3-26 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
46 | CL3-27 | 100 | 6,000,000 | 100,000 | 120,000,000 |
47 | CL4-1 (lô (thửa) góc) | 92 | 7,700,000 | 100,000 | 141,680,000 |
48 | CL4-3 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
49 | CL4-4 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
50 | CL4-5 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
51 | CL4-6 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
52 | CL4-7 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
53 | CL4-8 | 100 | 7,000,000 | 100,000 | 140,000,000 |
54 | CL4-9 (lô (thửa) góc) | 111.5 | 7,700,000 | 100,000 | 171,710,000 |
55 | CL4-14 | 101.1 | 6,000,000 | 100,000 | 121,320,000 |
56 | CL4-15 | 102.5 | 6,000,000 | 100,000 | 123,000,000 |
57 | CL4-16 | 103.9 | 6,000,000 | 100,000 | 124,680,000 |
58 | CL4-17 | 105.4 | 6,000,000 | 100,000 | 126,480,000 |
59 | CL4-23 | 94.6 | 6,000,000 | 100,000 | 113,520,000 |
60 | CL4-24 | 96 | 6,000,000 | 100,000 | 115,200,000 |
61 | CL5-1 (lô (thửa) góc) | 245.3 | 10,450,000 | 200,000 | 512,677,000 |
62 | CL5-2 | 154.8 | 9,500,000 | 200,000 | 294,120,000 |
63 | CL5-3 | 153.4 | 9,500,000 | 200,000 | 291,460,000 |
64 | CL5-4 | 152 | 9,500,000 | 200,000 | 288,800,000 |
65 | CL5-5 | 150.6 | 9,500,000 | 200,000 | 286,140,000 |
66 | CL5-6 | 149.1 | 9,500,000 | 200,000 | 283,290,000 |
67 | CL5-7 | 147.7 | 9,500,000 | 200,000 | 280,630,000 |
68 | CL5-8 | 146.3 | 9,500,000 | 200,000 | 277,970,000 |
69 | CL5-9 | 144.9 | 9,500,000 | 200,000 | 275,310,000 |
70 | CL5-10 | 143.5 | 9,500,000 | 200,000 | 272,650,000 |
71 | CL5-11 | 142 | 9,500,000 | 200,000 | 269,800,000 |
72 | CL5-12 | 140.6 | 9,500,000 | 200,000 | 267,140,000 |
73 | CL5-13 | 139.2 | 9,500,000 | 200,000 | 264,480,000 |
74 | CL5-14 | 137.8 | 9,500,000 | 200,000 | 261,820,000 |
75 | CL5-15 | 136.4 | 9,500,000 | 200,000 | 259,160,000 |
76 | CL5-16 | 135 | 9,500,000 | 200,000 | 256,500,000 |
77 | CL5-17 | 133.5 | 9,500,000 | 200,000 | 253,650,000 |
78 | CL5-18 | 132.1 | 9,500,000 | 200,000 | 250,990,000 |
79 | CL5-19 | 130.7 | 9,500,000 | 200,000 | 248,330,000 |
80 | CL5-20 | 129.3 | 9,500,000 | 200,000 | 245,670,000 |
81 | CL5-21 | 127.9 | 9,500,000 | 200,000 | 243,010,000 |
82 | CL5-22 | 126.4 | 9,500,000 | 200,000 | 240,160,000 |
83 | CL5-23 | 125 | 9,500,000 | 200,000 | 237,500,000 |
84 | CL5-24 | 123.6 | 9,500,000 | 200,000 | 234,840,000 |
85 | CL5-25 | 122.2 | 9,500,000 | 200,000 | 232,180,000 |
86 | CL6-2 | 113.1 | 9,500,000 | 200,000 | 214,890,000 |
87 | CL6-3 | 111.7 | 9,500,000 | 200,000 | 212,230,000 |
88 | CL6-4 | 110.3 | 9,500,000 | 200,000 | 209,570,000 |
89 | CL6-5 | 108.9 | 9,500,000 | 200,000 | 206,910,000 |
90 | CL6-6 | 107.4 | 9,500,000 | 200,000 | 204,060,000 |
91 | CL6-7 | 106 | 9,500,000 | 200,000 | 201,400,000 |
92 | CL6-8 | 104.6 | 9,500,000 | 100,000 | 198,740,000 |
93 | CL6-9 | 103.2 | 9,500,000 | 100,000 | 196,080,000 |
94 | CL6-10 | 101.8 | 9,500,000 | 100,000 | 193,420,000 |
95 | CL6-11 | 100.3 | 9,500,000 | 100,000 | 190,570,000 |
96 | CL6-12 | 98.9 | 9,500,000 | 100,000 | 187,910,000 |
97 | CL6-13 | 97.5 | 9,500,000 | 100,000 | 185,250,000 |
98 | CL6-14 | 96.1 | 9,500,000 | 100,000 | 182,590,000 |
99 | CL6-15 | 94.7 | 9,500,000 | 100,000 | 179,930,000 |
100 | CL6-16 (lô (thửa) góc) | 162.5 | 10,450,000 | 200,000 | 339,625,000 |
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính).
- Thời gian:
+ Tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm: Từ 08 giờ 00’ ngày 24/9/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/10/2025.
+ Tại UBND xã Nghĩa Sơn:
., Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 24/9/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/10/2025.
., Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00’ ngày 01/10/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/10/2025.
- Địa điểm:
+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: số 325, đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đện thoại: Điện thoại: 0228.3836335;
+ Tại Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
Địa chỉ: đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02263.845.968;
+ Tại trụ sở UBND xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình.
5. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá
- Thời gian xem tài sản: Trong 03 ngày làm việc. Từ 08 giờ 00’ ngày 01/10/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 03/10/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: tại thực địa các khu đất đấu giá thuộc xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa; Người tham gia đấu giá không liên hệ và đăng ký xem tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình thì được coi là đã xem và chấp nhận hiện trạng của tài sản tại thực địa.
6. Thời gian nộp tiền đặt trước:
Từ 08 giờ 00’ ngày 24/9/2025 đến 17 giờ 00’ ngày 07/10/2025.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
- Ngân Hàng VietinBank
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 110633518686
+Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Ninh Bình.
+Địa chỉ: Số 951, đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Mã QR ngân hàng VietinBank:
Phần nội dung ghi: “Họ và tên người tham gia đấu giá, số CCCD” đặt trước lô (thửa)đất .... tại “khu vực đấu giá”.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, 036......., đặt trước CL1-1 Đò Mười”.
(Nếu khách hàng tham gia đấu giá nhiều lô (thửa)đất, khi nộp tiền đặt trước có thể nộp gộp số tiền của nhiều lô (thửa)đất và phần nội dung ghi: “Tên khách hàng tham gia đấu giá”, số CCCD, nộp tiền đặt trước lô (thửa)đất số CL1-1; CL1-2; CL1-3… Đò Mười).
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 07/10/2025 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá báo có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 07/10/2025.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
- Bản phô tô Căn cước công dân;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Chứng từ mua hồ sơ tham gia đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá in hồ sơ trên Website thì nộp tiền mua hồ sơ cho Trung tâm vào thời điểm nộp hồ sơ). Trung tâm đối chiếu thông tin và trả lại cho người tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00’ ngày 10/10/2025 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Hội trường UBND xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình.
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 01 (một) vòng đối với từng lô (thửa) đất tại phiên đấu giá, trả giá theo m2, giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng, bỏ phiếu đồng loạt đối với tất cả các lô (thửa) đất đủ điều kiện đấu giá.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281.
Hoặc các Văn phòng đại diện Trung tâm, số điện thoại: 0228.3836335 - 02263.845.968./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM QUY CHẾ CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ LOẠI 100.000 ĐỒNG
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ LOẠI 200.000 ĐỒNG
KHÁCH HÀNG BẤM VÀO ĐỂ XEM VỊ TRÍ CÁC KHU ĐẤT:
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?