1. Bên tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Số 17 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
2. Bên có tài sản: UBND huyện Yên Khánh. Địa chỉ: Phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 224 thửa đất làm nhà ở tại xã Khánh Hoà, Khánh Hồng, Khánh Hội huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình:
STT | Ký hiệu | Diện tích | Giá khởi điểm | Tiền mua hồ sơ | Tiền đặt trước (đồng/ thửa đất) |
---|---|---|---|---|---|
Xã Khánh Hoà | |||||
1 | A21 | 180,00 | 6.800.000 | 500.000 | 244.800.000 |
2 | ET32 | 165,20 | 8.600.000 | 500.000 | 284.144.000 |
3 | F16 | 176,40 | 7.300.000 | 500.000 | 257.544.000 |
4 | F17 | 177,80 | 8.500.000 | 500.000 | 302.260.000 |
5 | G13 | 163,80 | 8.600.000 | 500.000 | 281.736.000 |
6 | G7 | 163,90 | 7.400.000 | 500.000 | 242.572.000 |
7 | G8 | 179,60 | 9.600.000 | 500.000 | 344.832.000 |
Xã Khánh Hồng | |||||
1 | B8 | 142,10 | 4.100.000 | 500.000 | 116.522.000 |
2 | C18 | 130,40 | 4.100.000 | 500.000 | 106.928.000 |
Xã Khánh Hội | |||||
1 | O-02 | 331,40 | 4.200.000 | 500.000 | 278.376.000 |
2 | O-03 | 355,90 | 4.100.000 | 500.000 | 291.838.000 |
3 | A-63 | 169,40 | 5.600.000 | 500.000 | 189.728.000 |
4 | A-64 | 140,50 | 5.900.000 | 500.000 | 165.790.000 |
5 | L-11 | 285,10 | 5.300.000 | 500.000 | 302.206.000 |
6 | L-12 | 288,20 | 4.700.000 | 500.000 | 270.908.000 |
7 | D-40 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
8 | D-41 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
9 | D-45 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
10 | D-46 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
11 | D-49 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
12 | D-51 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
13 | D-52 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
14 | D-54 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
15 | D-60 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
16 | E-41 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
17 | E-42 | 100,00 | 6.300.000 | 500.000 | 126.000.000 |
18 | G-02 | 100,00 | 6.200.000 | 500.000 | 124.000.000 |
19 | G-03 | 100,00 | 6.200.000 | 500.000 | 124.000.000 |
20 | G-04 | 100,00 | 6.200.000 | 500.000 | 124.000.000 |
21 | G-05 | 100,00 | 6.200.000 | 500.000 | 124.000.000 |
22 | H-02 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
23 | H-03 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
24 | H-05 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
25 | H-06 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
26 | H-07 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
27 | H-08 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
28 | H-09 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
29 | H-10 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
30 | H-11 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
31 | H-12 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
32 | H-13 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
33 | H-14 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
34 | H-15 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
35 | H-16 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
36 | H-17 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
37 | H-18 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
38 | H-19 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
39 | H-20 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
40 | H-21 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
41 | H-22 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
42 | H-23 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
43 | H-24 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
44 | H-25 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
45 | H-27 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
46 | H-28 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
47 | H-29 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
48 | H-30 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
49 | H-31 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
50 | H-32 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
51 | H-33 | 103,00 | 7.900.000 | 500.000 | 162.740.000 |
52 | H-34 | 103,00 | 7.800.000 | 500.000 | 160.680.000 |
53 | H-35 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
54 | H-36 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
55 | H-37 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
56 | H-38 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
57 | H-39 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
58 | H-40 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
59 | H-41 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
60 | H-42 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
61 | H-43 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
62 | H-44 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
63 | H-45 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
64 | H-46 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
65 | H-47 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
66 | H-48 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
67 | H-49 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
68 | H-50 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
69 | H-51 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
70 | H-52 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
71 | H-53 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
72 | H-54 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
73 | H-55 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
74 | H-56 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
75 | H-58 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
76 | H-59 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
77 | H-60 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
78 | H-61 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
79 | H-62 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
80 | H-63 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
81 | H-64 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
82 | H-65 | 107,50 | 6.100.000 | 500.000 | 131.150.000 |
83 | C-48 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
84 | C-49 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
85 | C-50 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
86 | C-51 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
87 | C-52 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
88 | C-53 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
89 | C-54 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
90 | C-55 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
91 | C-56 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
92 | C-57 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
93 | C-58 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
94 | C-59 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
95 | C-60 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
96 | C-62 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
97 | C-63 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
98 | C-64 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
99 | C-65 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
100 | C-66 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
101 | C-67 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
102 | C-69 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
103 | C-70 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
104 | C-73 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
105 | C-74 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
106 | C-75 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
107 | C-76 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
108 | C-77 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
109 | C-79 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
110 | C-80 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
111 | C-81 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
112 | C-83 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
113 | C-84 | 100,00 | 6.700.000 | 500.000 | 134.000.000 |
114 | I-02 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
115 | I-03 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
116 | I-04 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
117 | I-05 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
118 | I-06 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
119 | I-07 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
120 | I-08 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
121 | I-09 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
122 | I-10 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
123 | I-11 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
124 | I-12 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
125 | I-13 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
126 | I-14 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
127 | I-15 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
128 | I-16 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
129 | I-17 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
130 | I-18 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
131 | I-19 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
132 | I-20 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
133 | I-21 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
134 | I-22 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
135 | I-23 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
136 | I-24 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
137 | I-25 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
138 | I-26 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
139 | I-27 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
140 | I-28 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
141 | I-29 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
142 | I-30 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
143 | I-31 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
144 | I-32 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
145 | I-33 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
146 | I-34 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
147 | I-35 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
148 | I-36 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
149 | I-37 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
150 | I-38 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
151 | I-39 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
152 | I-40 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
153 | I-41 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
154 | I-42 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
155 | I-43 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
156 | I-44 | 107,50 | 6.400.000 | 500.000 | 137.600.000 |
157 | I-48 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
158 | I-51 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
159 | I-52 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
160 | I-54 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
161 | I-55 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
162 | I-56 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
163 | I-57 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
164 | I-58 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
165 | I-59 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
166 | I-60 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
167 | I-61 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
168 | I-62 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
169 | I-63 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
170 | I-64 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
171 | I-65 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
172 | I-66 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
173 | I-67 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
174 | I-68 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
175 | I-69 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
176 | I-70 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
177 | I-71 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
178 | I-72 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
179 | I-75 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
180 | I-76 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
181 | I-77 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
182 | I-78 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
183 | I-79 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
184 | I-80 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
185 | I-81 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
186 | I-82 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
187 | I-83 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
188 | I-84 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
189 | I-85 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
190 | I-86 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
191 | I-88 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
192 | I-89 | 107,50 | 6.200.000 | 500.000 | 133.300.000 |
193 | I-90 | 163,70 | 6.700.000 | 500.000 | 219.358.000 |
194 | N-01 | 136,30 | 7.100.000 | 500.000 | 193.546.000 |
195 | N-02 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
196 | N-03 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
197 | N-04 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
198 | N-05 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
199 | N-06 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
200 | N-07 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
201 | N-08 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
202 | N-09 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
203 | N-10 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
204 | N-11 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
205 | N-12 | 114,00 | 6.100.000 | 500.000 | 139.080.000 |
206 | N-13 | 120,40 | 5.900.000 | 500.000 | 142.072.000 |
207 | N-14 | 119,00 | 5.900.000 | 500.000 | 140.420.000 |
208 | N-15 | 117,40 | 5.900.000 | 500.000 | 138.532.000 |
209 | N-16 | 116,00 | 5.900.000 | 500.000 | 136.880.000 |
210 | N-17 | 114,50 | 5.900.000 | 500.000 | 135.110.000 |
211 | N-19 | 111,40 | 5.900.000 | 500.000 | 131.452.000 |
212 | N-20 | 109,90 | 6.000.000 | 500.000 | 131.880.000 |
213 | N-21 | 108,40 | 6.000.000 | 500.000 | 130.080.000 |
214 | N-22 | 106,90 | 6.000.000 | 500.000 | 128.280.000 |
215 | N-23 | 108,50 | 6.000.000 | 500.000 | 130.200.000 |
4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá:
+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00’ ngày 07/5/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 22/5/2024 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở UBND xã Khánh Hoà, Khánh Hồng, Khánh Hội, huyện Yên Khánh.
+ Thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ 07 giờ 00’ ngày 07/5/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 22/5/2024 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở UBND xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh.
5. Thời gian xem tài sản đấu giá từ: 07 giờ 00’ ngày 20/5/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 21/5/2024 (trong giờ hành chính).
Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết; khách hàng không liên hệ thì được coi là đã xem tài sản.
Địa điểm: tại thực địa khu đất đấu giá thuộc các xã Khánh Hoà, Khánh Hồng, Khánh Hội huyện Yên Khánh.
6. Thời gian nộp tiền đặt trước:
Từ: 07 giờ 00’ ngày 22/5/2024 đến 16 giờ 00’ ngày 24/5/2024.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
+ Số tài khoản: 1013478467 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình.
+ Địa chỉ: Số 1069 Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, TP Ninh Bình.
Phần nội dung ghi: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước thửa đất số…...tại huyện Yên Khánh”.
Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Đơn đăng ký tham gia và phiếu trả giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 22/5/2024 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 16 giờ 00’ ngày 24/5/2024.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
- Bản phô tô CCCD/CMND;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Phiếu trả giá đấu giá quyền sử dụng đất hợp lệ (theo mẫu).
8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố kết quả cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 25/5/2024 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Hội trường Nhà văn hoá UBND xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh.
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một (01) vòng đối với từng thửa đất.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: số 17 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281./.
Website: http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
3. Khách hàng bấm trực tiếp tại đây để xem chi tiết Bản đồ xã Khánh Hòa
4. Khách hàng bấm trực tiếp tại đây để xem chi tiết Bản đồ xã Khánh Hồng
5. Khách hàng bấm trực tiếp tại đây để xem chi tiết Bản đồ xã Khánh Hội
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?