THÔNG BÁO
Đấu giá Quyền sử dụng đất
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 17, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline: 0902.180.281; Zalo: 0902.180.281.
2. Bên có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn.
Địa chỉ: Xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
3. Tài sản đấu giá và Giá khởi điểm:Quyền sử dụng 188 thửa đất ở tại nông thôn thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình gồm:
STT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích (m²) | Giá khởi điểm (đồng/m²) | Thành tiền theo giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ) | Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ) |
1 | LK1-01 | 162 | 17.800.000 | 2.883.600.000 | 576.720.000 | 500.000 |
2 | LK1-02 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
3 | LK1-03 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
4 | LK1-04 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
5 | LK1-05 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
6 | LK1-06 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
7 | LK1-07 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
8 | LK1-08 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
9 | LK1-09 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
10 | LK1-10 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
11 | LK1-11 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
12 | LK1-12 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
13 | LK1-13 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
14 | LK1-14 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
15 | LK1-15 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
16 | LK1-16 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
17 | LK1-17 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
18 | LK1-18 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
19 | LK1-19 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
20 | LK1-20 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
21 | LK1-21 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
22 | LK1-22 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
23 | LK1-23 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
24 | LK1-24 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
25 | LK1-25 | 120 | 16.600.000 | 1.992.000.000 | 398.400.000 | 500.000 |
26 | LK1-26 | 152 | 17.800.000 | 2.705.600.000 | 541.120.000 | 500.000 |
27 | LK1-27 | 152 | 11.700.000 | 1.778.400.000 | 355.680.000 | 500.000 |
28 | LK1-28 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
29 | LK1-29 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
30 | LK1-30 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
31 | LK1-31 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
32 | LK1-32 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
33 | LK1-33 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
34 | LK1-34 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
35 | LK1-35 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
36 | LK1-36 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
37 | LK1-37 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
38 | LK1-38 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
39 | LK1-39 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
40 | LK1-40 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
41 | LK1-41 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
42 | LK1-42 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
43 | LK1-43 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
44 | LK1-44 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
45 | LK1-45 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
46 | LK1-46 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
47 | LK1-47 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
48 | LK1-48 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
49 | LK1-49 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
50 | LK1-50 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
51 | LK1-51 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
52 | LK1-52 | 162 | 13.600.000 | 2.203.200.000 | 440.640.000 | 500.000 |
53 | LK2-01 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
54 | LK2-02 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
55 | LK2-03 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
56 | LK2-04 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
57 | LK2-05 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
58 | LK2-06 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
59 | LK2-07 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
60 | LK2-08 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
61 | LK2-09 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
62 | LK2-10 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
63 | LK2-11 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
64 | LK2-12 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
65 | LK2-13 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
66 | LK2-14 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
67 | LK2-15 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
68 | LK2-16 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
69 | LK2-17 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
70 | LK2-18 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
71 | LK2-19 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
72 | LK2-20 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
73 | LK2-21 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
74 | LK2-22 | 202 | 11.400.000 | 2.302.800.000 | 460.560.000 | 500.000 |
75 | LK2-23 | 202 | 11.800.000 | 2.383.600.000 | 476.720.000 | 500.000 |
76 | LK2-24 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
77 | LK2-25 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
78 | LK2-26 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
79 | LK2-27 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
80 | LK2-28 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
81 | LK2-29 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
82 | LK2-30 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
83 | LK2-31 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
84 | LK2-32 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
85 | LK2-33 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
86 | LK2-34 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
87 | LK2-35 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
88 | LK2-36 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
89 | LK2-37 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
90 | LK2-38 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
91 | LK2-39 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
92 | LK2-40 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
93 | LK2-41 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
94 | LK2-42 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
95 | LK2-43 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
96 | LK2-44 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
97 | LK2-45 | 192 | 13.200.000 | 2.534.400.000 | 506.880.000 | 500.000 |
98 | LK2-46 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
99 | LK2-47 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
100 | LK2-48 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
101 | LK2-49 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
102 | LK2-50 | 192 | 13.200.000 | 2.534.400.000 | 506.880.000 | 500.000 |
103 | LK3-01 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
104 | LK3-02 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
105 | LK3-03 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
106 | LK3-04 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
107 | LK3-05 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
108 | LK3-06 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
109 | LK3-07 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
110 | LK3-08 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
111 | LK3-09 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
112 | LK3-10 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
113 | LK3-11 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
114 | LK3-12 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
115 | LK3-13 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
116 | LK3-14 | 112,8 | 10.200.000 | 1.150.560.000 | 230.112.000 | 500.000 |
117 | LK3-15 | 112,8 | 10.500.000 | 1.184.400.000 | 236.880.000 | 500.000 |
118 | LK3-16 | 120 | 10.800.000 | 1.296.000.000 | 259.200.000 | 500.000 |
119 | LK3-17 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
120 | LK3-18 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
121 | LK3-19 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
122 | LK3-20 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
123 | LK3-21 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
124 | LK3-22 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
125 | LK3-23 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
126 | LK3-24 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
127 | LK3-25 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
128 | LK3-26 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
129 | LK3-27 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
130 | LK3-28 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
131 | LK3-29 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
132 | LK3-30 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
133 | LK3-31 | 192 | 13.200.000 | 2.534.400.000 | 506.880.000 | 500.000 |
134 | LK3-32 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
135 | LK3-33 | 106 | 12.000.000 | 1.272.000.000 | 254.400.000 | 500.000 |
136 | LK3-34 | 110 | 11.900.000 | 1.309.000.000 | 261.800.000 | 500.000 |
137 | LK3-35 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
138 | LK3-36 | 192 | 13.200.000 | 2.534.400.000 | 506.880.000 | 500.000 |
139 | LK4-01 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
140 | LK4-02 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
141 | LK4-03 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
142 | LK4-04 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
143 | LK4-05 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
144 | LK4-06 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
145 | LK4-07 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
146 | LK4-08 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
147 | LK4-09 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
148 | LK4-10 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
149 | LK4-11 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
150 | LK4-12 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
151 | LK4-13 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
152 | LK4-14 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
153 | LK4-15 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
154 | LK4-16 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
155 | LK4-17 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
156 | LK4-18 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
157 | LK4-19 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
158 | LK4-20 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
159 | LK4-21 | 120 | 10.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 500.000 |
160 | LK4-22 | 202 | 11.400.000 | 2.302.800.000 | 460.560.000 | 500.000 |
161 | LK4-23 | 202 | 11.800.000 | 2.383.600.000 | 476.720.000 | 500.000 |
162 | LK4-24 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
163 | LK4-25 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
164 | LK4-26 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
165 | LK4-27 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
166 | LK4-28 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
167 | LK4-29 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
168 | LK4-30 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
169 | LK4-31 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
170 | LK4-32 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
171 | LK4-33 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
172 | LK4-34 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
173 | LK4-35 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
174 | LK4-36 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
175 | LK4-37 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
176 | LK4-38 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
177 | LK4-39 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
178 | LK4-40 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
179 | LK4-41 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
180 | LK4-42 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
181 | LK4-43 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
182 | LK4-44 | 120 | 10.500.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
183 | LK4-45 | 192 | 13.200.000 | 2.534.400.000 | 506.880.000 | 500.000 |
184 | LK4-46 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
185 | LK4-47 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
186 | LK4-48 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
187 | LK4-49 | 120 | 11.900.000 | 1.428.000.000 | 285.600.000 | 500.000 |
188 | LK4-50 | 192 | 13.200.000 | 2.534.400.000 | 506.880.000 | 500.000 |
4. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín (03 vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00’ ngày 06/8/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 21/8/2024 (trong giờ hành chính).
- Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
- Tại trụ sở UBND xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Hồ sơ gồm có:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
+ Bản sao Căn cước công dân.
6. Thời gian xem tài sản đấu giá: từ 07 giờ 00’ ngày 19/8/2024 đến 15 giờ 00’ ngày 21/8/2024 (trong giờ hành chính).
Địa điểm: tại thực địa khu đất đấu giá thuộc xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 07 giờ 00’ ngày 21/8/2024 đến 16 giờ 00’ ngày 23/8/2024.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) vào tài khoản ngân hàng:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 110633518686
+ Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Ninh Bình
+ Địa chỉ: Số 951, đường Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Phần nội dung ghi: “Tên khách hàng tham gia đấu giá”, Số CCCD, nộp tiền đặt trước thửa đất số…… tại xã Thượng Kiệm. Nếu khách hàng tham gia đấu giá nhiều thửa đất, khi nộp tiền đặt trước có thể nộp gộp số tiền của nhiều thửa đất và phần nội dung ghi:“Tên khách hàng tham gia đấu giá”, Số CCCD, nộp tiền đặt trước thửa đất số: LK1-01, LK1-05, LK2-01, LK3-09, LK4-12 tại xã Thượng Kiệm.
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ đã được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 21/8/2024 và nộp tiền đặt trước thành công vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 16 giờ 00’ ngày 23/8/2024.
8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’ ngày 24/8/2024 tại Nhà Văn hoá UBND xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá)
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ: Số 17, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline: 0902.180.281; Zalo: 0902.180.281;
4. Khách hàng bấm trực tiếp tại đây để xem vị trí thửa đất đấu giá
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?