THÔNG BÁOĐấu giá quyền sử dụng đất1. Bên tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Số 17 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. 2. Bên có tài sản: UBND thành phố Ninh Bình. Địa chỉ: số 33, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình. 3. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 186 thửa đất quy hoạch xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình: |
STT | Ký hiệu | Diện tích | Giá khởi điểm | Tiền mua hồ sơ | Tiền đặt trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | A5 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
2 | A6 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
3 | A7 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
4 | A8 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
5 | A9 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
6 | A10 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
7 | A11 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
8 | A12 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
9 | A13 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
10 | A14 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
11 | A15 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
12 | A16 | 120,00 | 13.300.000 | 500.000 | 319.200.000 |
13 | A43 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
14 | A44 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
15 | A45 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
16 | A46 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
17 | A47 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
18 | A48 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
19 | A49 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
20 | A50 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
21 | A51 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
22 | A52 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
23 | A53 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
24 | A54 | 120,00 | 12.900.000 | 500.000 | 309.600.000 |
25 | B10 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
26 | B11 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
27 | B12 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
28 | B13 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
29 | B14 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
30 | B15 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
31 | B16 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
32 | B17 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
33 | B18 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
34 | B19 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
35 | B20 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
36 | B31 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
37 | B32 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
38 | B33 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
39 | B34 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
40 | B35 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
41 | B36 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
42 | B37 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
43 | B38 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
44 | B39 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
45 | B40 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
46 | B41 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
47 | C15 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
48 | C16 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
49 | C17 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
50 | C18 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
51 | C19 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
52 | C20 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
53 | C21 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
54 | C22 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
55 | C23 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
56 | C24 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
57 | C25 | 140,00 | 11.600.000 | 500.000 | 324.800.000 |
58 | C27 | 161,40 | 14.100.000 | 500.000 | 455.148.000 |
59 | C28 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
60 | C29 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
61 | C30 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
62 | C31 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
63 | C32 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
64 | C33 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
65 | C34 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
66 | C35 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
67 | C36 | 140,00 | 12.200.000 | 500.000 | 341.600.000 |
68 | C46 | 140,00 | 9.900.000 | 500.000 | 277.200.000 |
69 | D8 | 120,00 | 10.000.000 | 500.000 | 240.000.000 |
70 | D18 | 120,00 | 10.000.000 | 500.000 | 240.000.000 |
71 | D13 | 120,00 | 12.000.000 | 500.000 | 288.000.000 |
72 | D34 | 120,00 | 22.100.000 | 500.000 | 530.400.000 |
73 | D35 | 120,00 | 22.100.000 | 500.000 | 530.400.000 |
74 | D38 | 120,00 | 22.100.000 | 500.000 | 530.400.000 |
75 | D39 | 120,00 | 22.100.000 | 500.000 | 530.400.000 |
76 | D40 | 120,00 | 22.100.000 | 500.000 | 530.400.000 |
77 | D44 | 120,00 | 22.100.000 | 500.000 | 530.400.000 |
78 | D47 | 120,00 | 22.100.000 | 500.000 | 530.400.000 |
79 | BT1-9 | 168,00 | 11.500.000 | 500.000 | 386.400.000 |
80 | BT1-10 | 168,00 | 11.500.000 | 500.000 | 386.400.000 |
81 | BT1-11 | 168,00 | 11.500.000 | 500.000 | 386.400.000 |
82 | BT1-12 | 168,00 | 11.500.000 | 500.000 | 386.400.000 |
83 | BT1-13 | 168,00 | 11.500.000 | 500.000 | 386.400.000 |
84 | BT1-14 | 168,00 | 11.500.000 | 500.000 | 386.400.000 |
85 | BT1-15 | 168,00 | 11.500.000 | 500.000 | 386.400.000 |
86 | BT1-16 | 174,00 | 13.700.000 | 500.000 | 476.760.000 |
87 | BT1-17 | 186,30 | 12.300.000 | 500.000 | 458.298.000 |
88 | BT1-18 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
89 | BT1-19 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
90 | BT1-20 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
91 | BT1-21 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
92 | BT1-22 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
93 | BT1-23 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
94 | BT1-24 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
95 | BT1-25 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
96 | BT1-26 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
97 | BT1-27 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
98 | BT1-28 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
99 | BT1-29 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
100 | BT1-30 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
101 | BT1-31 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
102 | BT2-2 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
103 | BT2-3 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
104 | BT2-4 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
105 | BT2-5 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
106 | BT2-6 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
107 | BT2-7 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
108 | BT2-8 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
109 | BT2-9 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
110 | BT2-10 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
111 | BT2-11 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
112 | BT2-12 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
113 | BT2-13 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
114 | BT2-14 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
115 | BT2-15 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
116 | BT2-18 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
117 | BT2-19 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
118 | BT2-20 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
119 | BT2-21 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
120 | BT2-22 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
121 | BT2-23 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
122 | BT2-24 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
123 | BT2-25 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
124 | BT2-26 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
125 | BT2-27 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
126 | BT2-28 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
127 | BT2-29 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
128 | BT2-30 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
129 | BT2-31 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
130 | BT3-3 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
131 | BT3-4 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
132 | BT3-5 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
133 | BT3-6 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
134 | BT3-7 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
135 | BT3-8 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
136 | BT3-9 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
137 | BT3-10 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
138 | BT3-11 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
139 | BT3-12 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
140 | BT3-13 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
141 | BT3-14 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
142 | BT3-15 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
143 | BT4-2 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
144 | BT4-3 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
145 | BT4-4 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
146 | BT4-8 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
147 | BT4-9 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
148 | BT4-10 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
149 | BT4-11 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
150 | BT4-15 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
151 | BT4-16 | 168,00 | 11.300.000 | 500.000 | 379.680.000 |
152 | BT1-32 | 192,50 | 12.300.000 | 500.000 | 473.550.000 |
153 | BT2-1 | 217,60 | 12.100.000 | 500.000 | 526.592.000 |
154 | BT2-32 | 217,60 | 12.100.000 | 500.000 | 526.592.000 |
155 | BT4-1 | 294,90 | 12.900.000 | 500.000 | 760.842.000 |
156 | BT4-5 | 168,00 | 9.400.000 | 500.000 | 315.840.000 |
157 | BT4-6 | 168,00 | 9.400.000 | 500.000 | 315.840.000 |
158 | BT4-7 | 168,00 | 9.400.000 | 500.000 | 315.840.000 |
159 | BT4-12 | 168,00 | 9.400.000 | 500.000 | 315.840.000 |
160 | BT4-13 | 168,00 | 9.400.000 | 500.000 | 315.840.000 |
161 | BT4-14 | 168,00 | 9.400.000 | 500.000 | 315.840.000 |
162 | BT4-19 | 294,90 | 23.900.000 | 500.000 | 1.409.622.000 |
163 | BT4-20 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
164 | BT4-21 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
165 | BT4-22 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
166 | BT4-23 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
167 | BT4-24 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
168 | BT4-25 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
169 | BT4-26 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
170 | BT4-27 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
171 | BT4-28 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
172 | BT4-29 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
173 | BT4-30 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
174 | BT4-31 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
175 | BT4-32 | 168,00 | 21.000.000 | 500.000 | 705.600.000 |
176 | BT4-36 | 285,00 | 23.700.000 | 500.000 | 1.350.900.000 |
177 | BT7-2 | 378,00 | 11.100.000 | 500.000 | 839.160.000 |
178 | BT7-3 | 378,00 | 11.100.000 | 500.000 | 839.160.000 |
179 | BT7-4 | 378,00 | 11.100.000 | 500.000 | 839.160.000 |
180 | BT7-5 | 378,00 | 11.100.000 | 500.000 | 839.160.000 |
181 | BT7-19 | 378,00 | 21.000.000 | 500.000 | 1.587.600.000 |
182 | BT7-20 | 378,00 | 19.600.000 | 500.000 | 1.481.760.000 |
183 | BT7-21 | 378,00 | 19.600.000 | 500.000 | 1.481.760.000 |
184 | BT7-22 | 378,00 | 19.600.000 | 500.000 | 1.481.760.000 |
185 | BT7-23 | 378,00 | 19.600.000 | 500.000 | 1.481.760.000 |
186 | BT7-24 | 514,40 | 22.800.000 | 500.000 | 2.345.664.000 |
4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30’ ngày 26/3/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 10/4/2024 (trong giờ hành chính, kể cả thứ bảy và chủ nhật) tại Trụ sở UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.
5. Thời gian xem tài sản đấu giá từ: 07 giờ 30’ ngày 08/4/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 09/4/2024 (trong giờ hành chính).
Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết; khách hàng không liên hệ thì được coi là đã xem tài sản.
Địa điểm: tại thực địa khu đất đấu giá thuộc khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.
6. Thời gian nộp tiền đặt trước:
Từ: 07 giờ 30’ ngày 10/4/2024 đến 16 giờ 00’ ngày 12/4/2024.
- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng:
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
+ Số tài khoản: 3302201006069 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh thành phố Ninh Bình - Nam Ninh Bình.
+ Địa chỉ: Số 29 đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.
Phần nội dung ghi: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước thửa đất số…...tại phường Ninh Phong”.
Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có Đơn đăng ký tham gia và phiếu trả giá được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 10/4/2024 và tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 16 giờ 00’ ngày 12/4/2024.
7. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
- Bản phô tô CCCD/CMND;
- Giấy nộp tiền (giấy chuyển khoản) vào tài khoản do Ngân hàng phát hành bản chính (nếu có);
- Phiếu trả giá đấu giá quyền sử dụng đất hợp lệ (theo mẫu).
8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố kết quả cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 13/4/2024 (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).
- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Hội trường Nhà văn hoá UBND phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.
9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một (01) vòng đối với từng thửa đất.
Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: số 17 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline - Zalo: 0902.180.281./.
Website:http://trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn/
Xem chi tiết thông báo tại: Quyền sử dụng 186 thửa đất quy hoạch xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Xem chi tiết quy chế tại: Quy chế 186 thửa đất quy hoạch xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Xem bản đồ tại: Bản đồ 186 thửa đất quy hoạch xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?