THÔNG BÁO
Đấu giá Quyền sử dụng đất
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 17, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline: 0902.180.281; Zalo: 0902.180.281.
2. Bên có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn.
Địa chỉ: Xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
3. Tài sản đấu giá và Giá khởi điểm:Quyền sử dụng 103 thửa đất ở nông thôn tại xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình gồm:
STT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích (m²) | Giá khởi điểm (đồng/m²) | Thành tiền theo giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ) | Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ) |
1 | B1 | 118 | 7.100.000 | 837.800.000 | 167.560.000 | 500.000 |
2 | B2 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
3 | B3 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
4 | B4 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
5 | B5 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
6 | B6 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
7 | B7 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
8 | B8 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
9 | B9 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
10 | B10 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
11 | B11 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
12 | B12 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
13 | B13 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
14 | B14 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
15 | B15 | 100 | 6.100.000 | 610.000.000 | 122.000.000 | 500.000 |
16 | B52 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
17 | B53 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
18 | B54 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
19 | B55 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
20 | B56 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
21 | B57 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
22 | B58 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
23 | B59 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
24 | B60 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
25 | B61 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
26 | B62 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
27 | B63 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
28 | B64 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
29 | B65 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
30 | B66 | 118 | 7.700.000 | 908.600.000 | 181.720.000 | 500.000 |
31 | C2 | 118 | 7.100.000 | 837.800.000 | 167.560.000 | 500.000 |
32 | C3 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
33 | C4 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
34 | C5 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
35 | C6 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
36 | C7 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
37 | C8 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
38 | C9 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
39 | C10 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
40 | C11 | 100 | 6.600.000 | 660.000.000 | 132.000.000 | 500.000 |
41 | A2 | 172 | 7.800.000 | 1.341.600.000 | 268.320.000 | 500.000 |
42 | A3 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
43 | A4 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
44 | A5 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
45 | A6 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
46 | A7 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
47 | A8 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
48 | A9 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
49 | A10 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
50 | A11 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
51 | A12 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
52 | A13 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
53 | A14 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
54 | A15 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
55 | A16 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
56 | A17 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
57 | A18 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
58 | A19 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
59 | A20 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
60 | A21 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
61 | A22 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
62 | A23 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
63 | A24 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
64 | A25 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
65 | A26 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
66 | A27 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
67 | A28 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
68 | A29 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
69 | A30 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
70 | A31 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
71 | A32 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
72 | A33 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
73 | A34 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
74 | A35 | 108 | 6.700.000 | 723.600.000 | 144.720.000 | 500.000 |
75 | A36 | 126 | 9.000.000 | 1.134.000.000 | 226.800.000 | 500.000 |
76 | A37 | 126 | 9.000.000 | 1.134.000.000 | 226.800.000 | 500.000 |
77 | A38 | 160 | 10.000.000 | 1.600.000.000 | 320.000.000 | 500.000 |
78 | D1 | 192 | 7.200.000 | 1.382.400.000 | 276.480.000 | 500.000 |
79 | D2 | 160 | 6.100.000 | 976.000.000 | 195.200.000 | 500.000 |
80 | D3 | 160 | 6.100.000 | 976.000.000 | 195.200.000 | 500.000 |
81 | D4 | 160 | 6.100.000 | 976.000.000 | 195.200.000 | 500.000 |
82 | D5 | 160 | 6.100.000 | 976.000.000 | 195.200.000 | 500.000 |
83 | D6 | 160 | 5.900.000 | 944.000.000 | 188.800.000 | 500.000 |
84 | D7 | 160 | 5.900.000 | 944.000.000 | 188.800.000 | 500.000 |
85 | D8 | 160 | 6.100.000 | 976.000.000 | 195.200.000 | 500.000 |
86 | D9 | 200 | 6.300.000 | 1.260.000.000 | 252.000.000 | 500.000 |
87 | D10 | 195 | 6.800.000 | 1.326.000.000 | 265.200.000 | 500.000 |
88 | D11 | 187 | 7.700.000 | 1.439.900.000 | 287.980.000 | 500.000 |
89 | E1 | 192 | 10.000.000 | 1.920.000.000 | 384.000.000 | 500.000 |
90 | E2 | 160 | 9.000.000 | 1.440.000.000 | 288.000.000 | 500.000 |
91 | E3 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
92 | E4 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
93 | E5 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
94 | E6 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
95 | E7 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
96 | E8 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
97 | E9 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
98 | E10 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
99 | E11 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
100 | E12 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
101 | E13 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
102 | E14 | 120 | 9.000.000 | 1.080.000.000 | 216.000.000 | 500.000 |
103 | E15 | 182 | 10.000.000 | 1.820.000.000 | 364.000.000 | 500.000 |
4. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín (03 vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00’ ngày 09/5/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 29/5/2024 (trong giờ hành chính).
- Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình;
- Tại trụ sở UBND xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Hồ sơ gồm có:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);
+ Bản sao Căn cước công dân.
6. Thời gian xem tài sản đấu giá: từ 07 giờ 00’ ngày 27/5/2024 đến 15 giờ 00’ ngày 29/5/2024 (trong giờ hành chính).
Địa điểm: tại thực địa khu đất đấu giá thuộc xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 07 giờ 00’ ngày 29/5/2024 đến 17 giờ 00’ ngày 31/5/2024.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức: Nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) vào tài khoản ngân hàng:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
+ Số tài khoản: 1013478467
+ Tại: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Ninh Bình
+ Địa chỉ: Số 1069, đường Trần Hưng Đạo, Phố 14, phường Vân Giang, thành phố. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Phần nội dung ghi: “Tên khách hàng đứng tên đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá thửa đất số…… tại xã Thượng Kiệm.
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ đã được nộp trước 17 giờ 00’ ngày 29/5/2024 và nộp tiền đặt trước thành công vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trước 17 giờ 00’ ngày 31/5/2024.
8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’ ngày 01/6/2024 tại Nhà Văn hoá UBND xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá)
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ: Số 17, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3636.668; Hotline: 0902.180.281; Zalo: 0902.180.281;
Trang thông tin điện tử: Trungtamdichvudaugiataisan.ninhbinh.gov.vn.
3. Khách hàng bấm trực tiếp tại đây để xem chi tiết Bản đồ 103 thửa đất Thượng Kiệm, Kim Sơn
Bạn muốn hỗ trợ từ chúng tôi?